
Motorrad-Batterie High Power
Typ 53030
Für BMW K 75
(Baujahr siehe Tabelle)
- High Power Starterbatterie in bewährter und zuverlässiger Markenqualität.
- erhöhte Kaltstartleistung gegenüber Standardbatterien
- trocken vorgeladen , unbefüllt.
- diese Starterbatterie beinhaltet Schrauben, Entlüftungsschlauch sowie Säurepack in entsprechender Menge für die Erstbefüllung.
Technische Daten:
Spannung : | 12v |
Kapazität : | 28 Ah (10 Std) |
Ausführung : | Standard |
Kälteprüfstrom laut Hersteller : | 280 A |
Kälteprüfstrom in (SAE) gemessen mit JJM 609.00.66 : | 325 A |
Kälteprüfstrom in (DIN) gemessen mit JJM 609.00.66 : | 300 A |
Kälteprüfstrom in (EN) gemessen mit JJM 609.00.66 : | 180 A |
Länge : | 185 mm |
Breite : | 126 mm |
Höhe : | 170 mm |
Gewicht betriebsbereit : | 5.98 kg |
Säurepack inkl. : | Ja |
Säurevolumen : | 1.77 L |
Anschlusstyp : | von der Seite |
Pluspol : | vorne rechts |
Minuspol : | vorne links |
Gasableitung : | rechts |
Baugleich mit:
Yuasa Herstellernummer Y60-N24AL-B
Yuasa Herstellernummer 52515
JM Herstellernummer Y60-N24AL-B28
Varta Herstellernummer 52515
Varta Herstellernummer 53030
Fiamm Herstellernummer 6IF200
Passend für folgende Modelle:
Modell | Bj.Code | Fahrgestell-Nr. | Baujahr | Zyl. | Leistung |
BMW K 100 | 0501 | 100/K589 | 1982 | 4 | 90 PS, 66 kw |
BMW K 100 | 0501 | 100/K589 | 1983 | 4 | 90 PS, 66 kw |
BMW K 100 RS | 503 | 100/K589 | 1983 | 4 | 90 PS, 66 kw |
BMW K 100 RT | 0504 | 100/K589 | 1983 | 4 | 90 PS, 66 kw |
BMW K 100 | 0501 | 100/K589 | 1984 | 4 | 90 PS, 66 kw |
BMW K 100 RS | 0502/503 | 100/K589 | 1984 | 4 | 90 PS, 66 kw |
BMW K 100 RT | 0504 | 100/K589 | 1984 | 4 | 90 PS, 66 kw |
BMW K 100 | 0501 | 100/K589 | 1985 | 4 | 90 PS, 66 kw |
BMW K 100 RS | 0503 | 100/K589 | 1985 | 4 | 90 PS, 66 kw |
BMW K 100 RT | 0504 | 100/K589 | 1985 | 4 | 90 PS, 66 kw |
BMW K 100 | 0501 | 100/K589 | 1986 | 4 | 90 PS, 66 kw |
BMW K 100 RS | 0503 | 100/K589 | 1986 | 4 | 90 PS, 66 kw |
BMW K 100 LT | 0506 | 100/K589 | 1986 | 4 | 90 PS, 66 kw |
BMW K 100 RT | 0504 | 100/K589 | 1986 | 4 | 90 PS, 66 kw |
BMW K 100 | 0501 | 100/K589 | 1987 | 4 | 90 PS, 66 kw |
BMW K 100 /2 | 0521 | 100/K589 | 1987 | 4 | 90 PS, 66 kw |
BMW K 100 RS | 0503 | 100/K589 | 1987 | 4 | 90 PS, 66 kw |
BMW K 100 LT | 0506 | 100/K589 | 1987 | 4 | 90 PS, 66 kw |
BMW K 100 RT | 0504 | 100/K589 | 1987 | 4 | 90 PS, 66 kw |
BMW K 100 | 0501 | 100/K589 | 1988 | 4 | 90 PS, 66 kw |
BMW K 100 /2 | 0521 | 100/K589 | 1988 | 4 | 90 PS, 66 kw |
BMW K 100 RS | 0503 | 100/K589 | 1988 | 4 | 90 PS, 66 kw |
BMW K 100 LT | 0506 | 100/K589 | 1988 | 4 | 90 PS, 66 kw |
BMW K 100 RT | 0504 | 100/K589 | 1988 | 4 | 90 PS, 66 kw |
BMW K 100 /2 | 0521 | 100/K589 | 1989 | 4 | 90 PS, 66 kw |
BMW K 100 RS | 0503 | 100/K589 | 1989 | 4 | 90 PS, 66 kw |
BMW K 100 LT | 0506 | 100/K589 | 1989 | 4 | 90 PS, 66 kw |
BMW K 100 RT | 0504 | 100/K589 | 1989 | 4 | 90 PS, 66 kw |
BMW K 100 /2 | 0521 | 100/K589 | 1990 | 4 | 90 PS, 66 kw |
BMW K 100 LT | 0506 | 100/K589 | 1990 | 4 | 90 PS, 66 kw |
BMW K 100 LT | 0506 | 100/K589 | 1991 | 4 | 90 PS, 66 kw |
BMW K 100 RS4V | 0523 | 100/K589VV | 1989 | 4 | 100 PS, 74 kw |
BMW K 100 RS4V | 0523 | 100/K589VV | 1990 | 4 | 100 PS, 74 kw |
BMW K 100 RS4V | 0523 | 100/K589VV | 1990 | 4 | 100 PS, 74 kw |
BMW K 100 RS4V | 0523 | 100/K589VV | 1991 | 4 | 100 PS, 74 kw |
BMW K 100 RS4V | 0523 | 100/K589VV | 1992 | 4 | 100 PS, 74 kw |
BMW K 100 RS ABS | 0502 | 100/K589 | 1983 | 4 | 90 PS, 66 kw |
BMW K 100 RT ABS | 0504 | 100/K589 | 1983 | 4 | 90 PS, 66 kw |
BMW K 100 RS ABS | 0502/503 | 100/K589 | 1984 | 4 | 90 PS, 66 kw |
BMW K 100 RT ABS | 0504 | 100/K589 | 1984 | 4 | 90 PS, 66 kw |
BMW K 100 RS ABS | 0503 | 100/K589 | 1985 | 4 | 90 PS, 66 kw |
BMW K 100 RT ABS | 0504 | 100/K589 | 1985 | 4 | 90 PS, 66 kw |
BMW K 100 RS ABS | 0503 | 100/K589 | 1986 | 4 | 90 PS, 66 kw |
BMW K 100 LT ABS | 0506 | 100/K589 | 1986 | 4 | 90 PS, 66 kw |
BMW K 100 RT ABS | 0504 | 100/K589 | 1986 | 4 | 90 PS, 66 kw |
BMW K 100 /2 ABS | 0521 | 100/K589 | 1987 | 4 | 90 PS, 66 kw |
BMW K 100 RS ABS | 0503 | 100/K589 | 1987 | 4 | 90 PS, 66 kw |
BMW K 100 LT ABS | 0506 | 100/K589 | 1987 | 4 | 90 PS, 66 kw |
BMW K 100 RT ABS | 0504 | 100/K589 | 1987 | 4 | 90 PS, 66 kw |
BMW K 100 /2 ABS | 0521 | 100/K589 | 1988 | 4 | 90 PS, 66 kw |
BMW K 100 RS ABS | 0503 | 100/K589 | 1988 | 4 | 90 PS, 66 kw |
BMW K 100 LT ABS | 0506 | 100/K589 | 1988 | 4 | 90 PS, 66 kw |
BMW K 100 RT ABS | 0504 | 100/K589 | 1988 | 4 | 90 PS, 66 kw |
BMW K 100 /2 ABS | 0521 | 100/K589 | 1989 | 4 | 90 PS, 66 kw |
BMW K 100 RS ABS | 0503 | 100/K589 | 1989 | 4 | 90 PS, 66 kw |
BMW K 100 LT ABS | 0506 | 100/K589 | 1989 | 4 | 90 PS, 66 kw |
BMW K 100 RT ABS | 0504 | 100/K589 | 1989 | 4 | 90 PS, 66 kw |
BMW K 100 /2 ABS | 0521 | 100/K589 | 1990 | 4 | 90 PS, 66 kw |
BMW K 100 LT ABS | 0506 | 100/K589 | 1990 | 4 | 90 PS, 66 kw |
BMW K 100 LT ABS | 0506 | 100/K589 | 1991 | 4 | 90 PS, 66 kw |
BMW K 100 RS4V ABS | 0523 | 100/K589VV | 1989 | 4 | 100 PS, 74 kw |
BMW K 100 RS4V ABS | 0523 | 100/K589VV | 1990 | 4 | 100 PS, 74 kw |
BMW K 100 RS4V ABS | 0523 | 100/K589VV | 1990 | 4 | 100 PS, 74 kw |
BMW K 100 RS4V ABS | 0523 | 100/K589VV | 1991 | 4 | 100 PS, 74 kw |
BMW K 100 RS4V ABS | 0523 | 100/K589VV | 1992 | 4 | 100 PS, 74 kw |
Leider sind noch keine Bewertungen vorhanden. Seien Sie der Erste, der das Produkt bewertet.
Sie müssen angemeldet sein um eine Bewertung abgeben zu können. Anmelden