Suche
- Wartungsfreie JMT Starterbatterie in bewährter und zuverlässiger Markenqualität.
- die Batterie ist bereits mit einem Gel-Elektrolyt gefüllt und daher absolut auslaufsicher.
- längere Lebensdauer, erhöhte Kaltstartleistung und geringere Selbstentladung gegenüber Standardbatterien.
- Rüttelfest
| Technische Daten: | |
|---|---|
| Spannung | : 12v |
| Kapazität | : 9 Ah (10 Std) |
| Energieleistung | : 132 Wh |
| Ausführung | : Gel Wartungsfrei |
| aktiviert | : Ja |
| Kälteprüfstrom laut Hersteller | : 120 A |
| Prüfnorm des Herstellers | : EN |
| Länge | : 134 mm |
| Breite | : 72 mm |
| Höhe | : 145 mm |
| Gewicht betriebsbereit | : 3.99 kg |
| Säurepack inkl. | : Nein |
| Anschlusstyp | : von vorne |
| Pluspol | : vorne rechts |
| Minuspol | : vorne links |
| Gasableitung | : Ohne |
| Hersteller | : JMT |
Passend für folgendeModelle:
| Modell | Bj.Code | Fahrgestell-Nr. | von. | bis. | Baujahr | Zyl. | Leistung |
| Suzuki GS 500 E | N | GS500E | GS500E-102081 | - | 1979 | 4 | 27 PS, 20 kw |
| Suzuki GS 550 E Gussrad | C | GS550 | GS550-110354 | GS550-120638 | 1978 | 4 | 49 PS, 36 kw |
| Suzuki GS 550 E Gussrad | N | GS550 | GS550-120639 | - | 1979 | 4 | 49 PS, 36 kw |
| Suzuki GS 550 L Gussrad | T | GS550E | GS550E-705236 | - | 1980 | 4 | 49 PS, 36 kw |
| Suzuki GS 550 E Gussrad | T | GS550E | GS550E-105125 | - | 1980 | 4 | 49 PS, 36 kw |
| Suzuki GS 550 T Gussrad | X | GS550E | GS550E-800001 | - | 1981 | 4 | 50 PS, 37 kw |
| Suzuki GS 550 Speichenrad | B | GS550 | GS500-100001 | - | 1977 | 4 | 49 PS, 36 kw |
| Suzuki GS 550 Speichenrad | C | GS550 | GS550-110354 | GS550-120638 | 1978 | 4 | 49 PS, 36 kw |
| Suzuki GS 550 Speichenrad | N | GS550 | GS550-120639 | - | 1979 | 4 | 49 PS, 36 kw |
| Suzuki GS 550 D Speichenrad | T | GS550D | GS550D-106170 | - | 1980 | 4 | 49 PS, 36 kw |
| Suzuki GS 550 M Katana | X | GS550M | GS550M-100001 | GS550M-105958 | 1981 | 4 | 50 PS, 37 kw |
| Suzuki GS 550 M Katana | X | GS550M | GS550M-100001 | GS550M-105958 | 1982 | 4 | 50 PS, 37 kw |
| Suzuki GS 550 M Katana | X | GS550M | GS550M-100001 | GS550M-105958 | 1983 | 4 | 50 PS, 37 kw |
| Suzuki GS 550 M Katana Anti Dive | Z | GS550M | GS550M-105959 | - | 1982 | 4 | 50 PS, 37 kw |
| Suzuki GS 550 M Katana Anti Dive | Z | GS550M | GS550M-105959 | - | 1983 | 4 | 50 PS, 37 kw |
| Suzuki GS 550 EG Red Suzi Gussrad | T | GS550E | GS550E-137331 | GS550E-137830 | 1980 | 4 | 49 PS, 36 kw |
{{.}}
{{/content}}{{{.}}}
{{/content}}