Suche
- Wartungsfreie JMT Starterbatterie in bewährter und zuverlässiger Markenqualität.
- die Batterie ist bereits mit einem Gel-Elektrolyt gefüllt und daher absolut auslaufsicher.
- längere Lebensdauer, erhöhte Kaltstartleistung und geringere Selbstentladung gegenüber Standardbatterien.
- Rüttelfest
| Technische Daten: | |
|---|---|
| Spannung | : 12v |
| Kapazität | : 9 Ah (10 Std) |
| Energieleistung | : 132 Wh |
| Ausführung | : Gel Wartungsfrei |
| aktiviert | : Ja |
| Kälteprüfstrom laut Hersteller | : 120 A |
| Prüfnorm des Herstellers | : EN |
| Länge | : 134 mm |
| Breite | : 72 mm |
| Höhe | : 145 mm |
| Gewicht betriebsbereit | : 3.99 kg |
| Säurepack inkl. | : Nein |
| Anschlusstyp | : von vorne |
| Pluspol | : vorne rechts |
| Minuspol | : vorne links |
| Gasableitung | : Ohne |
| Hersteller | : JMT |
| Modell | Bj.Code | Fahrgestell-Nr. | Baujahr | Zyl. | Leistung |
| Yamaha XV 125 H Virago | 5AJ2 | 5AJ-005507- | 1997 | 2 | 10,3 PS, 7,6 kw |
| Yamaha XV 125 H Virago | 5AJ5 | 5AJ-071461- | 1998 | 2 | 11,4 PS, 8,4 kw |
| Yamaha XV 125 SH Virago | 5AJB | 5AJ-115276- | 1999 | 2 | 11,4 PS, 8,4 kw |
| Yamaha XV 125 H Virago | 5AJ8 | 5AJ-115876- | 1999- 2000 | 2 | 11,4 PS, 8,4 kw |
| Yamaha XV 125 SH Virago | 5AJF | 5AJ-131732- | 2000- 2002 | 2 | 11,4 PS, 8,4 kw |
| Yamaha XV 125 N Virago 80 km/h | 5AJ4 | 5AJ-015168- | 1997 | 2 | 10,3 PS, 7,6 kw |
| Yamaha XV 125 N Virago 80 km/h | 5AJ6 | 5AJ-072361- | 1998 | 2 | 11,4 PS, 8,4 kw |
| Yamaha XV 125 SN Virago 80 km/h | 5AJC | 5AJ-115676- | 1999 | 2 | 11,4 PS, 8,4 kw |
| Yamaha XV 125 N Virago 80 km/h | 5AJ9 | 5AJ-119702- | 1999- 2000 | 2 | 11,4 PS, 8,4 kw |
| Yamaha XV 125 SN Virago 80 km/h | 5AJG | 5AJ-132345- | 2000- 2002 | 2 | 11,4 PS, 8,4 kw |
{{.}}
{{/content}}{{{.}}}
{{/content}}