Hallo Bikerfreunde !
Wir sind im Urlaub
vom 16.09.2025 - 26.09.2025
.
Gerne könnt Ihr aber trotzdem Eure Bestellung abgeben.
Ab dem 29.09.2025 sind wir wieder für Euch da
und es wird alles wie gewohnt bearbeitet und verschickt.
.
Suche
SITOPLUS ein Synonym für hochwertige Replika-Auspuffanlagen zu fairen Preisen, bei denen nicht nur die Qualität stimmt, sondern auch die Leistung.
Obgleich identisch vom Äußeren zum OEM-System, ist der Innenaufbau vollständig neu entworfen worden, um verbesserte Leistung, besonders in dem kritischen unteren und mittleren Drehzahlbereich des Motors zur Verfügung zu stellen.
Das Resultat ist eine wahrnehmbare Verbesserung in der Beschleunigung.
Sito Plus:
- unauffällig (Originaloptik)
- Leistung ohne Basteln
- erheblich mehr Leistung im ´Zweierbetrieb´
- günstiger als die OEM-Anlage
- mit E-Gutachten
Passend für folgende Modelle:
Modell | Bj. Code | Anfang Fgst.-Nr.
|
( ab - bis ) | Baujahr | Zyl. | Leistung | Gutachten | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MBK YN 50 Ovetto | 5BV2 | VTL5AD00 | VTL5AD00-000900001 | VTL5AD00-000903305 | 1997- 1998 | 1 | 3,9 PS, 2,9 kw | E-Gutachten |
MBK YN 50 Ovetto | 5BV4 | - | - | - | 1999 | 1 | 3,9 PS, 2,9 kw | E-Gutachten |
MBK YN 50 Ovetto | 5BV6 | - | - | - | 2000 | 1 | 3,9 PS, 2,9 kw | E-Gutachten |
MBK YN 50 Ovetto | 5BV8 | - | - | - | 2001 | 1 | 3,9 PS, 2,9 kw | E-Gutachten |
MBK YN 50 Ovetto | 5RN4 | VTLSA152 | VTLSA152-000003755 | VTLSA152-000011008 | 2002 | 1 | 3,9 PS, 2,9 kw | E-Gutachten |
MBK YN 50 Ovetto | 5RNR | - | - | - | 2003 | 1 | 2,9 PS, 2,1 kw | E-Gutachten |
MBK YN 50 Ovetto | 1P92 | VTLSA212 | VTLSA212-000001210 | VTLSA212-000001234 | 2004 | 1 | 2,9 PS, 2,1 kw | E-Gutachten |
MBK YN 50 Ovetto | 1P9C | - | - | - | 2006 | 1 | 2,9 PS, 2,1 kw | E-Gutachten |
Yamaha YN 50 Neos | 5BV1 | 5AD | 5AD-005503 | - | 1997- 1998 | 1 | 4,1 PS, 3 kw | E-Gutachten |
Yamaha YN 50 Neos | 5BV3 | 5AD | 5AD-008704 | - | 1999 | 1 | 4,1 PS, 3 kw | E-Gutachten |
Yamaha YN 50 Neos | 5BV5 | 5AD | 5AD-011804 | 5AD-013953 | 2000 | 1 | 4,1 PS, 3 kw | E-Gutachten |
Yamaha YN 50 Neos | 5BV7 | 5AD | 5AD-013954 | 5AD-017903 | 2001 | 1 | 4,1 PS, 3 kw | E-Gutachten |
Yamaha YN 50 Neos | 1P91 | SA211 | SA211-000714 | SA211-015513 | 2004 | 1 | 2,8 PS, 2,1 kw | E-Gutachten |
Yamaha YN 50 Neos | 1P97 | SA211 | SA211-016880 | - | 2005 | 1 | 2,8 PS, 2,1 kw | E-Gutachten |
Yamaha YN 50 Neos | 1P9B | SA211 | SA211-027842 | - | 2006- 2007 | 1 | 2,8 PS, 2,1 kw | E-Gutachten |
Yamaha YN 50 Neos | 5C21 | SA341 | SA341-000015 | - | 2008 | 1 | 2,8 PS, 2,1 kw | E-Gutachten |
{{.}}
{{/content}}{{{.}}}
{{/content}}