Suche
Exide Gel Motorradbatterie
| Technische Daten: | |
|---|---|
| Spannung | : 12v |
| Kapazität | : 14 Ah (10 Std) |
| Ausführung | : Gel Wartungsfrei |
| aktiviert | : Ja |
| Kälteprüfstrom laut Hersteller | : 150 A |
| Kälteprüfstrom in (SAE) gemessen mit JJM 609.00.66 | : 135 A |
| Kälteprüfstrom in (DIN) gemessen mit JJM 609.00.66 | : 110 A |
| Kälteprüfstrom in (EN) gemessen mit JJM 609.00.66 | : 70 A |
| Länge | : 150 mm |
| Breite | : 87 mm |
| Höhe | : 145 mm |
| Gewicht betriebsbereit | : 5.05 kg |
| Säurepack inkl. | : Nein |
| Anschlusstyp | : M6 von oben |
| Pluspol | : vorne links |
| Minuspol | : vorne rechts |
| Gasableitung | : Ohne |
| Hersteller | : Exide |
Hinweis zur Batterieentsorgung
Hinweis zum 7,50 € Batteriepfand
{{.}}
{{/content}}{{{.}}}
{{/content}}