Hallo Bikerfreunde !
Wir sind im Urlaub
vom 16.09.2025 - 26.09.2025
.
Gerne könnt Ihr aber trotzdem Eure Bestellung abgeben.
Ab dem 29.09.2025 sind wir wieder für Euch da
und es wird alles wie gewohnt bearbeitet und verschickt.
.
Suche
- Wartungsfreie JMT Starterbatterie in bewährter und zuverlässiger Markenqualität.
- die Batterie ist bereits mit einem Gel-Elektrolyt gefüllt und daher absolut auslaufsicher.
- längere Lebensdauer, erhöhte Kaltstartleistung und geringere Selbstentladung gegenüber Standardbatterien.
- Rüttelfest
Achtung: für Anschluss von oben muss Adapter 7073703 separat bestellt werden.
Baugleich mit:
JM Herstellernummer YB12A-A
Varta Herstellernummer 51211
GS Herstellernummer GM12AZ-4A1, CB12A-A
FB Herstellernummer FB12A-A
Fiamm Herstellernummer 6S3P
Exide Herstellernummer EB12A-A
Hinweis
Diese Batterie wird ohne Sensor ausgeliefert (Kawasaki)
Technische Daten: | |
---|---|
Spannung | : 12v |
Kapazität | : 12 Ah (10 Std) |
Ausführung | : Gel Wartungsfrei |
aktiviert | : Ja |
Kälteprüfstrom laut Hersteller | : 165 A |
Prüfnorm des Herstellers | : SAE |
Kälteprüfstrom in (SAE) gemessen mit JJM 609.00.66 | : 145 A |
Länge | : 134 mm |
Breite | : 80 mm |
Höhe | : 161 mm |
Gewicht betriebsbereit | : 4.1 kg |
Säurepack inkl. | : Nein |
Anschlusstyp | : von vorne |
Pluspol | : vorne links |
Minuspol | : vorne rechts |
Gasableitung | : Ohne |
Hersteller | : JMT |
Passend für folgende Modelle:
Ducati GT 750 | 750GT | - | - | 1971 | 2 | |
Ducati GT 750 | 750GT | - | - | 1972 | 2 | |
Ducati GT 750 | 750GT | - | - | 1973 | 2 | |
Ducati GT 750 | 750GT | - | - | 1974 | 2 | |
Ducati S 750 Sport | 750S/72 | - | - | 1972 | 2 | 68 PS, 50 kw |
Ducati S 750 Sport | 750S/72 | - | - | 1973 | 2 | 68 PS, 50 kw |
Ducati S 750 Sport | 750S/72 | - | - | 1974 | 2 | 68 PS, 50 kw |
Ducati Supersport 750 SS Motor Eckig | 750SS | - | - | 1975 | 2 | 72 PS, 53 kw |
Ducati Supersport 750 SS Motor Eckig | 750SS | - | - | 1976 | 2 | 72 PS, 53 kw |
Ducati Supersport 750 SS Motor Eckig | 750SS | - | - | 1977 | 2 | 72 PS, 53 kw |
Ducati Supersport 750 SS Motor Rund | 750SS/73 | - | - | 1973 | 2 | 72 PS, 53 kw |
Ducati Supersport 750 SS Motor Rund | 750SS/73 | - | - | 1974 | 2 | 72 PS, 53 kw |
Ducati Supersport 900 SS | 900SS | - | - | 1975 | 2 | 68 PS, 50 kw |
Ducati Supersport 900 SS | 900SS | - | - | 1976 | 2 | 68 PS, 50 kw |
Ducati Supersport 900 SS | 900SS | - | - | 1977 | 2 | 68 PS, 50 kw |
Ducati Supersport 900 SS | 900SS | - | - | 1978 | 2 | 68 PS, 50 kw |
Ducati Supersport 900 SS | 900SS | - | - | 1979 | 2 | 68 PS, 50 kw |
Ducati Supersport 900 SS | 900SS | - | - | 1980 | 2 | 68 PS, 50 kw |
Ducati Supersport 900 SS | 900SS | - | - | 1981 | 2 | 68 PS, 50 kw |
Ducati Supersport 900 SS | 900SS | - | - | 1982 | 2 | 68 PS, 50 kw |
Ducati Supersport 900 SS MHR Mike Hailwood Replica | 900SS-HW | - | - | 1979 | 2 | 72 PS, 53 kw |
Ducati Supersport 900 SS MHR Mike Hailwood Replica | 900SS-HW | - | - | 1980 | 2 | 72 PS, 53 kw |
Ducati Supersport 900 SS MHR Mike Hailwood Replica | 900SS-HW | - | - | 1981 | 2 | 72 PS, 53 kw |
Ducati Supersport 900 SS MHR Mike Hailwood Replica | 900SS-HW | - | - | 1982 | 2 | 72 PS, 53 kw |
Ducati Supersport 900 SS MHR II Mike Hailwood Replica | 900SS-HW | - | - | 1983 | 2 | 69 PS, 51 kw |
Ducati Supersport 900 SS MHR II Mike Hailwood Replica | 900SS-HW | - | - | 1984 | 2 | 69 PS, 51 kw |
Ducati Supersport 900 SS MHR II Mike Hailwood Replica | 900SS-HW | - | - | 1985 | 2 | 69 PS, 51 kw |
{{.}}
{{/content}}{{{.}}}
{{/content}}