Hallo Bikerfreunde !
Wir sind im Urlaub
vom 16.09.2025 - 26.09.2025
.
Gerne könnt Ihr aber trotzdem Eure Bestellung abgeben.
Ab dem 29.09.2025 sind wir wieder für Euch da
und es wird alles wie gewohnt bearbeitet und verschickt.
.
Suche
- Wartungsfreie JMT Starterbatterie in bewährter und zuverlässiger Markenqualität.
- die Batterie ist bereits mit einem Gel-Elektrolyt gefüllt und daher absolut auslaufsicher.
- längere Lebensdauer, erhöhte Kaltstartleistung und geringere Selbstentladung gegenüber Standardbatterien.
- Rüttelfest
Achtung: für Anschluss von oben muss Adapter 7073703 separat bestellt werden.
Baugleich mit:
JM Herstellernummer YB12A-A
Varta Herstellernummer 51211
GS Herstellernummer GM12AZ-4A1, CB12A-A
FB Herstellernummer FB12A-A
Fiamm Herstellernummer 6S3P
Exide Herstellernummer EB12A-A
Hinweis
Diese Batterie wird ohne Sensor ausgeliefert (Kawasaki)
Technische Daten: | |
---|---|
Spannung | : 12v |
Kapazität | : 12 Ah (10 Std) |
Ausführung | : Gel Wartungsfrei |
aktiviert | : Ja |
Kälteprüfstrom laut Hersteller | : 165 A |
Prüfnorm des Herstellers | : SAE |
Kälteprüfstrom in (SAE) gemessen mit JJM 609.00.66 | : 145 A |
Länge | : 134 mm |
Breite | : 80 mm |
Höhe | : 161 mm |
Gewicht betriebsbereit | : 4.1 kg |
Säurepack inkl. | : Nein |
Anschlusstyp | : von vorne |
Pluspol | : vorne links |
Minuspol | : vorne rechts |
Gasableitung | : Ohne |
Hersteller | : JMT |
Bj.Code | Typ | ab | bis | Baujahr | Zyl. | Leistg. | |
Honda CB 250 K | 3 | CB250 | CB250-4000001 | CB250-4099999 | 1971 | 2 | 30 PS, 22 kw |
Honda CB 250 K | 4 | CB250 | CB250-5000001 | CB250-5020345 | 1972 | 2 | 30 PS, 22 kw |
Honda CB 250 K | 5 | CB250 | CB250-6001805 | CB250-6099999 | 1973 | 2 | 30 PS, 22 kw |
Honda CB 250 G | 5 | CB250 | CB250-6005645 | CB250G-6522845 | 1974 | 2 | 27 PS, 20 kw |
Honda CB 250 G | 5 | CB250 | CB250-6005645 | CB250G-6522845 | 1975 | 2 | 27 PS, 20 kw |
Honda CB 250 G | 5 | CB250 | CB250-6005645 | CB250G-6522845 | 1976 | 2 | 27 PS, 20 kw |
Honda CB 250 G | 5 | CB250 | CB250-6005645 | CB250G-6522845 | 1977 | 2 | 27 PS, 20 kw |
Honda CB 250 N Euro | CB250N | CB250N-3000008 | CB250N-3004407 | 1978 | 2 | 17 PS, 13 kw | |
Honda CB 250 N Euro | CB250N | CB250N-2005191 | CB250N-2005240 | 1978 | 2 | 27 PS, 20 kw | |
Honda CB 250 N Euro | CB250N | CB250N-3000008 | CB250N-3004407 | 1979 | 2 | 17 PS, 13 kw | |
Honda CB 250 N Euro | CB250N | CB250N-2005191 | CB250N-2005240 | 1979 | 2 | 27 PS, 20 kw | |
Honda CB 250 N Euro | A | CB250N | CB250N-3100001 | CB250N-3199999 | 1980 | 2 | 17 PS, 13 kw |
Honda CB 250 N Euro | A | CB250N | CB250N-2108874 | CB250N-2106923 | 1980 | 2 | 27 PS, 20 kw |
Honda CB 250 N Euro | B | CB250N | CB250N-3200002 | CB250N-3299999 | 1981 | 2 | 17 PS, 13 kw |
Honda CB 250 N Euro | B | CB250N | CB250N-2200001 | CB250N-2299999 | 1981 | 2 | 27 PS, 20 kw |
Honda CB 250 ND Euro | C | CB250N | CB250N-3300001 | CB250N-3399999 | 1982 | 2 | 17 PS, 13 kw |
Honda CB 250 ND Euro | C | CB250N | CB250N-2300056 | CB250N-2399999 | 1982 | 2 | 27 PS, 20 kw |
Honda CB 250 ND Euro | D | CB250N | CB250N-3300001 | CB250N-3399999 | 1983 | 2 | 17 PS, 13 kw |
Honda CB 250 ND Euro | D | CB250N | CB250N-2400001 | CB250N-2499999 | 1983 | 2 | 27 PS, 20 kw |
Honda CB 250 T Twin | 2 | CB250T | CB250T-3000001 | CB250T-3001525 | 1977 | 2 | 17 PS, 13 kw |
Honda CB 250 T Twin | 1 | CB250T | - | - | 1977 | 2 | 17 PS, 13 kw |
Honda CB 250 T Twin | 2 | CB250T | CB250T-2000036 | CB250T-2003356 | 1977 | 2 | 27 PS, 20 kw |
Honda CB 250 T Twin | 1 | CB250T | - | - | 1977 | 2 | 27 PS, 20 kw |
Honda CB 250 T Twin | 2 | CB250T | CB250T-3000001 | CB250T-3001525 | 1978 | 2 | 17 PS, 13 kw |
Honda CB 250 T Twin | 2 | CB250T | CB250T-2000036 | CB250T-2003356 | 1978 | 2 | 27 PS, 20 kw |
Honda CB 350 K | 0 | CB350 | CB350-1000001 | - | 1968 | 2 | 36 PS, 26 kw |
Honda CB 350 K | 1 | CB350 | CB350-1020596 | - | 1969 | 2 | 36 PS, 26 kw |
Honda CB 350 K | 2 | CB350 | CB350-2000001 | CB350-2066494 | 1970 | 2 | 36 PS, 26 kw |
Honda CB 350 K | 3 | CB350 | CB350-3000001 | - | 1971 | 2 | 36 PS, 26 kw |
Honda CB 350 K | 4 | CB350 | CB350-4000001 | - | 1972 | 2 | 36 PS, 26 kw |
Honda CB 350 K | 5 | CB350 | CB350-5000001 | - | 1973 | 2 | 36 PS, 26 kw |
Honda CB 350 F Four | CB350 | CB350F-1034587 | CB350F-1071219 | 1973 | 4 | 34 PS, 25 kw | |
Honda CB 350 F Four | CB350F | CB350F-1034587 | CB350F-1071219 | 1974 | 4 | 34 PS, 25 kw | |
Honda CB 350 F Four | CB350F | CB350F-1034587 | CB350F-1071219 | 1975 | 4 | 34 PS, 25 kw | |
Honda CB 360 G | CB360 | CB360G-1058000 | CB360G-1099999 | 1974 | 2 | 34 PS, 25 kw | |
Honda CB 360 G | CB360 | CB360G-1058000 | CB360G-1099999 | 1975 | 2 | 34 PS, 25 kw | |
Honda CB 360 G | CB360 | CB360G-1058000 | CB360G-1099999 | 1976 | 2 | 34 PS, 25 kw | |
Honda CB 360 G | CB360 | CB360G-1058000 | CB360G-1099999 | 1977 | 2 | 34 PS, 25 kw |
{{.}}
{{/content}}{{{.}}}
{{/content}}