Hallo Bikerfreunde !
Wir sind im Urlaub
vom 16.09.2025 - 26.09.2025
.
Gerne könnt Ihr aber trotzdem Eure Bestellung abgeben.
Ab dem 29.09.2025 sind wir wieder für Euch da
und es wird alles wie gewohnt bearbeitet und verschickt.
.
Suche
GEL-Batterien sind Bleibatterien. Durch Zusatz von Kieselsäure erstarrt bei der Produktion von Gel-Batterien die Schwefelsäure zu einem Gel. Dadurch kann man sie auch liegend einbauen - selbst bei einem Bruch des Gehäuses kann dadurch nichts auslaufen.
Diese Batterien bestechen durch Ihre hervorragenden Eigenschaften:
-Sie sind komplett geschlossen und besitzen eine konstante Spannungsstabilität
-geringe Selbstentladung
-zuverlässige Leistungsabgabe
-eine hohe Startkraft bei jeder Witterung
-bestens für den liegenden Einbau geeignet
Vor dem ersten Gebrauch sollten diese Batterien mit einem professionellen Ladegerät (z.B. OptiMate, CTEK) komplett geladen werden.
Technische Daten:
Varta Herst.-Nr. 51290
GS Herst.-Nr. GT12-B4
QMP Herst.Nr. YT12-B4
Achtung wichtige Information für Ducati Modelle
Bei älteren Ducati Fahrzeugen ist es möglich, dass die mittlere Batterieaussparung, nicht mit der
original Batterieabdeckung harmoniert und modifiziert werden muss.
Die Fertigung der alten Batterieversion ist eingestellt worden.
Ducati Bi/Monop 748 S ... H3 2001 2 97 PS, 71 kw
Ducati Bi/Monop 748 S ... H3 2002 2 97 PS, 71 kw
Ducati Bi/Monop 749 S ... ... 2005 2 116 PS, 85 kw
Ducati Bi/Monop 749 S ... ... 2006 2 116 PS, 85 kw
Ducati Bi/Monop 749 S ... ... 2007 2 116 PS, 85 kw
Ducati Bi/Monop 749 S ... H5 2003 2 103 PS, 76 kw
Ducati Bi/Monop 749 S ... H5 2004 2 110 PS, 81 kw
Ducati Bi/Monop 996 S ... H2 2001 2 112/123 PS, 82/90/ kw
Ducati Bi/Monop 996 ... H2 2001 2 112/123 PS, 82/90/ kw
Ducati Bi/Monop 998 ... H2 2002 2 123 PS, 90 kw
Ducati Bi/Monop 998 S ... H2 2002 2 136 PS, 100 kw
Ducati Bi/Monop 998 ... H2 2003 2 123 PS, 90 kw
Ducati Bi/Monop 998 S Final Edition ... H2 2002 2 136 PS, 100 kw
Ducati Bi/Monop 998 Matrix ... H2 2002 2 136 PS, 100 kw
Ducati Bi/Monop 999 ... ... 2005 2 140 PS, 103 kw
Ducati Bi/Monop 999 S ... ... 2005 2 143 PS, 105 kw
Ducati Bi/Monop 999 ... ... 2006 2 140 PS, 103 kw
Ducati Bi/Monop 999 S ... ... 2006 2 143 PS, 105 kw
Ducati Bi/Monop 999 ... H4 2003 2 124 PS, 91 kw
Ducati Bi/Monop 999 S ... H4 2003 2 136 PS, 100 kw
Ducati Bi/Monop 999 ... H4 2004 2 124 PS, 91 kw
Ducati Bi/Monop 999 S ... H4 2004 2 136 PS, 100 kw
{{.}}
{{/content}}{{{.}}}
{{/content}}