Suche
GEL-Batterien sind Bleibatterien. Durch Zusatz von Kieselsäure erstarrt bei der Produktion von Gel-Batterien die Schwefelsäure zu einem Gel. Dadurch kann man sie auch liegend einbauen - selbst bei einem Bruch des Gehäuses kann dadurch nichts auslaufen.
Diese Batterien bestechen durch Ihre hervorragenden Eigenschaften:
-Sie sind komplett geschlossen und besitzen eine konstante Spannungsstabilität
-geringe Selbstentladung
-zuverlässige Leistungsabgabe
-eine hohe Startkraft bei jeder Witterung
-die Batterie ist bereits mit einem Gel-Elektrolyt gefüllt und daher absolut auslaufsicher.
-bestens für den liegenden Einbau geeignet
-rüttelfest
Vor dem ersten Gebrauch sollten diese Batterien mit einem professionellen Ladegerät (OptiMate, CTEK) komplett geladen werden.
Technische Daten:
- 12 V Wartungsfreie GEL-Batterie auslaufsicherBaugleich mit:
JM Herst.-Nr. YTX14-BS
Varta Herst.-Nr. 51214LF
GS Herst.-Nr. GTX14-BS
FB Herst.-Nr. FTX14-BS
Exide Herst.-Nr. ETX14-BS
Passend für folgende Modelle:
| Modell | Bj. Code | Fahrgestellnr. | Baujahr | Zyl. | Leistung |
|---|
| Suzuki AN 650 Burgman | K3 | BU1111 | 2002- 2003 | 2 | 56 PS, 41 kw |
| Suzuki AN 650 Burgman | K4 | BU1111 | 2004 | 2 | 56 PS, 41 kw |
| Suzuki AN 650 Burgman | K5 | BU1111 | 2005 | 2 | 56 PS, 41 kw |
| Suzuki AN 650 Burgman | K6 | BU1111 | 2006 | 2 | 56 PS, 41 kw |
| Suzuki AN 650 Burgman | K7 | BU1111 | 2007 | 2 | 56 PS, 41 kw |
| Suzuki AN 650 Burgman | K8 | BU1111 | 2008 | 2 | 56 PS, 41 kw |
| Suzuki AN 650 Burgman | K9 | BU1111 | 2009 | 2 | 56 PS, 41 kw |
| Suzuki AN 650 Burgman | L0 | BU1111 | 2010 | 2 | 56 PS, 41 kw |
| Suzuki AN 650 Burgman | L1 | BU1111 | 2011 | 2 | 56 PS, 41 kw |
| Suzuki AN 650 AU Burgman ABS | L3 | 2013 | 2 | 48 PS, 35 kw | |
| Suzuki AN 650 A Burgman ABS | L4 | 2014 | 2 | 56 PS, 41 kw | |
| Suzuki AN 650 A Burgman ABS | L3 | BU1111 | 2013 | 2 | 56 PS, 41 kw |
| Suzuki AN 650 ZU Burgman Executive ABS | L3 | 2013 | 2 | 48 PS, 35 kw | |
| Suzuki AN 650 ZU Burgman Executive ABS | L4 | 2014 | 2 | 48 PS, 35 kw | |
| Suzuki AN 650 Z Burgman Executive ABS | L4 | 2014 | 2 | 56 PS, 41 kw | |
| Suzuki AN 650 L Burgman Executive ABS | K3 | BU1114 | 2003 | 2 | 56 PS, 41 kw |
| Suzuki AN 650 Z Burgman Executive ABS | L3 | BU1121 | 2013 | 2 | 56 PS, 41 kw |
| Suzuki AN 650 A Burgman Executive ABS | K4 | BU1321 | 2004 | 2 | 56 PS, 41 kw |
| Suzuki AN 650 A Burgman Executive ABS | K5 | BU1321 | 2005 | 2 | 56 PS, 41 kw |
| Suzuki AN 650 A Burgman Executive ABS | K6 | BU1321 | 2006 | 2 | 56 PS, 41 kw |
| Suzuki AN 650 A Burgman Executive ABS | K7 | BU1321 | 2007 | 2 | 56 PS, 41 kw |
| Suzuki AN 650 A Burgman Executive ABS | K8 | BU1321 | 2008 | 2 | 56 PS, 41 kw |
| Suzuki AN 650 A Burgman Executive ABS | K9 | BU1321 | 2009 | 2 | 56 PS, 41 kw |
| Suzuki AN 650 A Burgman Executive ABS | L0 | BU1321 | 2010 | 2 | 56 PS, 41 kw |
| Suzuki AN 650 A Burgman Executive ABS | L1 | BU1321 | 2011 | 2 | 56 PS, 41 kw |
| Suzuki AN 650 A Burgman Executive ABS | L2 | BU1321 | 2012 | 2 | 56 PS, 41 kw |
{{.}}
{{/content}}{{{.}}}
{{/content}}