Hallo Bikerfreunde !
Wir sind im Urlaub
vom 16.09.2025 - 26.09.2025
.
Gerne könnt Ihr aber trotzdem Eure Bestellung abgeben.
Ab dem 29.09.2025 sind wir wieder für Euch da
und es wird alles wie gewohnt bearbeitet und verschickt.
.
Suche
Diese Batterien bestechen durch Ihre hervorragenden Eigenschaften:
Vor dem ersten Gebrauch sollten diese Batterien mit einem professionellen Ladegerät (z.B. OptiMate, CTEK, Noco) komplett geladen werden.
Technische Daten:
Baugleich mit:
QMP Herst.-Nr. YTX7L-B / WP7L-B
JM Herst.-Nr. YTX7L-BS
Varta Herst.-Nr. 50614LF
GS Herst.-Nr. GTX7L-BS
FB Herst.-Nr. FTX7L-BS
Exide Herst.-Nr. ETX7L-BS
Suzuki DR 125 SE S SF44A 1995 1 12,1 PS, 9 kw
Suzuki DR 125 SE T SF44A 1996 1 12,1 PS, 9 kw
Suzuki DR 125 SEU V SF44A 1997 1 11,8 PS, 8,7 kw
Suzuki DR 125 SE V SF44A 1997 1 12,1 PS, 9 kw
Suzuki DR 125 SEU W SF44A 1998 1 11,8 PS, 8,7 kw
Suzuki DR 125 SE W SF44A 1998 1 12,1 PS, 9 kw
Suzuki DR 125 SEU X SF44A 1999- 2000 1 11,8 PS, 8,7 kw
Suzuki DR 125 SE X SF44A 1999- 2000 1 12,1 PS, 9 kw
Suzuki DR 350 SE R SK42B 1994 1 30 PS, 22 kw
Suzuki DR 350 SE S SK42B 1995 1 30 PS, 22 kw
Suzuki DR 350 SE T SK42B 1996 1 30 PS, 22 kw
Suzuki DR 350 SE V SK42B 1997 1 30 PS, 22 kw
{{.}}
{{/content}}{{{.}}}
{{/content}}