Hallo Bikerfreunde !
Wir sind im Urlaub
vom 16.09.2025 - 26.09.2025
.
Gerne könnt Ihr aber trotzdem Eure Bestellung abgeben.
Ab dem 29.09.2025 sind wir wieder für Euch da
und es wird alles wie gewohnt bearbeitet und verschickt.
.
Suche
Diese Batterien bestechen durch Ihre hervorragenden Eigenschaften:
Vor dem ersten Gebrauch sollten diese Batterien mit einem professionellen Ladegerät (z.B. OptiMate, CTEK, Noco) komplett geladen werden.
Technische Daten:
Baugleich mit:
QMP Herst.-Nr. YTX7L-B / WP7L-B
JM Herst.-Nr. YTX7L-BS
Varta Herst.-Nr. 50614LF
GS Herst.-Nr. GTX7L-BS
FB Herst.-Nr. FTX7L-BS
Exide Herst.-Nr. ETX7L-BS
Suzuki GZ 125 80 km/h Marauder U K3 ... 2003 1 8 PS, 6 kw
Suzuki GZ 125 80 km/h Marauder U K4 ... 2004 1 9,1 PS, 6,7 kw
Suzuki GZ 125 80 km/h Marauder U K5 ... 2005 1 12 PS, 8,6 kw
Suzuki GZ 125 Marauder W AP1311 1998 1 10 PS, 7,4 kw
Suzuki GZ 125 Marauder X AP1311 1999- 2001 1 10 PS, 7,4 kw
Suzuki GZ 125 Marauder K2 AP1311 2002 1 10 PS, 7,4 kw
Suzuki GZ 125 Marauder K3 AP1711 2003 1 10 PS, 7,4 kw
Suzuki GZ 125 Marauder K4 AP1711 2004 1 11,7 PS, 8,6 kw
Suzuki GZ 125 Marauder K5 AP1711 2005 1 11,7 PS, 8,6 kw
Suzuki GZ 125 80 km/h Marauder U W AP2111 1998 1 8 PS, 6 kw
Suzuki GZ 125 80 km/h Marauder U X AP2111 1999- 2002 1 8 PS, 6 kw
Suzuki GZ 250 Marauder X AR1211 1999 1 20 PS, 15 kw
Suzuki GZ 250 Marauder Y AR1211 2000- 2001 1 20 PS, 15 kw
{{.}}
{{/content}}{{{.}}}
{{/content}}