Hallo Bikerfreunde !
Wir sind im Urlaub
vom 16.09.2025 - 26.09.2025
.
Gerne könnt Ihr aber trotzdem Eure Bestellung abgeben.
Ab dem 29.09.2025 sind wir wieder für Euch da
und es wird alles wie gewohnt bearbeitet und verschickt.
.
Suche
Diese Batterien bestechen durch Ihre hervorragenden Eigenschaften:
Vor dem ersten Gebrauch sollten diese Batterien mit einem professionellen Ladegerät (z.B. OptiMate, CTEK, Noco) komplett geladen werden.
Technische Daten:
Baugleich mit:
QMP Herst.-Nr. YTX7L-B / WP7L-B
JM Herst.-Nr. YTX7L-BS
Varta Herst.-Nr. 50614LF
GS Herst.-Nr. GTX7L-BS
FB Herst.-Nr. FTX7L-BS
Exide Herst.-Nr. ETX7L-BS
Suzuki VL 125 LCU Intruder K2 A4111 2002 2 11 PS, 8 kw
Suzuki VL 125 LC Intruder K2 A4111 2002 2 13,5 PS, 10 kw
Suzuki VL 125 LC Intruder K3 A4111 2003 2 13,5 PS, 10 kw
Suzuki VL 125 LC Intruder K4 A4111 2004 2 13,5 PS, 10 kw
Suzuki VL 125 LC Intruder K5 A4111 2005 2 12,2 PS, 9 kw
Suzuki VL 125 LC Intruder K6 A4111 2006 2 12,2 PS, 9 kw
Suzuki VL 125 LC Intruder K7 A4111 2007 2 12,2 PS, 9 kw
Suzuki VL 125 LC Intruder Y A4131 2000 2 13,5 PS, 10 kw
Suzuki VL 125 LC Intruder K1 A4131 2001 2 13,5 PS, 10 kw
Suzuki VL 125 LCU Intruder Y A4211 2000 2 11 PS, 8 kw
Suzuki VL 125 LCU Intruder K1 A4211 2001 2 11 PS, 8 kw
{{.}}
{{/content}}{{{.}}}
{{/content}}