Suche
Diese Batterien bestechen durch Ihre hervorragenden Eigenschaften:
Vor dem ersten Gebrauch sollten diese Batterien mit einem professionellen Ladegerät (OptiMate, CTEK) komplett geladen werden.
Technische Daten:
Baugleich mit:
QMP Herst.-Nr. YTX9-B / WP9-B
JM Herst.-Nr. YTX9-BS
Varta Herst.-Nr. 50812LF
GS Herst.-Nr. GTX9-BS
FB Herst.-Nr. FTX9-BS
Exide Herst.-Nr. ETX9-BS
Passend für folgende Modelle:
Cagiva Raptor 650 ... ... 2004 2 34/73 PS, 25/54 kw
Cagiva Raptor 650 ie ... ... 2005 2 70 PS, 51,5 kw
Cagiva Raptor 650 ie ... ... 2006 2 73 PS, 55 kw
Cagiva Raptor 650 ... M2 2003 2 34/72 PS, 25/53 kw
Cagiva Raptor 1000 ... ... 2004 2 98/113 PS, 72/83 kw
Cagiva Raptor 1000 ... ... 2005 2 98/113 PS, 72/83 kw
Cagiva Raptor 1000 ... M2 2003 2 98/112 PS, 72/82 kw
Cagiva V-Raptor 650 ... ... 2004 2 34/73 PS, 25/54 kw
Cagiva V-Raptor 650 ... M2 2003 2 34/72 PS, 25/53 kw
Cagiva V-Raptor 1000 ... ... 2004 2 98/113 PS, 72/83 kw
Cagiva V-Raptor 1000 ... ... 2005 2 98/113 PS, 72/83 kw
Cagiva X-Tra Raptor 1000 ... ... 2004 2 98/113 PS, 72/83 kw
Cagiva X-Tra Raptor 1000 ... ... 2005 2 98/113 PS, 72/83 kw
Cagiva X-Tra Raptor 1000 ... M2 2003 2 98/112 PS, 72/82 kw
{{.}}
{{/content}}{{{.}}}
{{/content}}