Hallo Bikerfreunde !
Wir sind im Urlaub
vom 16.09.2025 - 26.09.2025
.
Gerne könnt Ihr aber trotzdem Eure Bestellung abgeben.
Ab dem 29.09.2025 sind wir wieder für Euch da
und es wird alles wie gewohnt bearbeitet und verschickt.
.
Suche
Diese Batterien bestechen durch Ihre hervorragenden Eigenschaften:
Vor dem ersten Gebrauch sollten diese Batterien mit einem professionellen Ladegerät (OptiMate, CTEK) komplett geladen werden.
Technische Daten:
Baugleich mit:
QMP Herst.-Nr. YTX9-B / WP9-B
JM Herst.-Nr. YTX9-BS
Varta Herst.-Nr. 50812LF
GS Herst.-Nr. GTX9-BS
FB Herst.-Nr. FTX9-BS
Exide Herst.-Nr. ETX9-BS
Passend für folgende Modelle:
KTM EGS 400 LC4 E ... ... 1997 1 30/41 PS, 22/30 kw
KTM EGS 400 LC4 LSE ... ... 1997 1 30/41 PS, 22/30 kw
KTM EGS 400 LC4 E ... ... 1998 1 30/41 PS, 22/30 kw
KTM EGS 400 LC4 LSE ... ... 1998 1 30/41 PS, 22/30 kw
KTM EGS 400 LC4 ... ... 1998 1 30/41 PS, 22/30 kw
KTM EGS 400 LC4 E ... ... 1999 1 34/42 PS, 25/31 kw
KTM EGS 400 LC4 E ... ... 2000 1 39 PS, 29 kw
KTM EGS 400 LC4 E ... ... 2001 1 39 PS, 29 kw
KTM EGS 620 LC4 E ... ... 1997 1 32/50 PS, 23/37 kw
KTM EGS 620 LC4 LSE ... ... 1997 1 32/50 PS, 23/37 kw
KTM EGS 620 LC4 E ... ... 1998 1 32/50 PS, 23/37 kw
KTM EGS 620 LC4 LSE ... ... 1998 1 32/50 PS, 23/37 kw
KTM EGS 620 LC4 E Advent ... ... 1997 1 50 PS, 37 kw
KTM EGS 620 LC4 E Advent ... ... 1998 1 49 PS, 36 kw
{{.}}
{{/content}}{{{.}}}
{{/content}}