Suche
EBC Bremsbelag Aramid FA231 hinten
A. 133.50 x 36.8 x 8.40 mm
B. 109.60 x 44.4 x 8.50 mm
Blackstuff - der organische Aramid®-Bremsbelag für die Straße -
Dieser Bremsbelag besteht aus Aramid® /Aramid in Verbindung mit anderen neuesten High-Tech Fasern, die auf dem Rohstoff-Markt erhältlich sind. Der EBC Blackstuff-Bremsbelag ist für alle Motorräder geeignet und besonders beliebt bei Bikern, die das Bremsgefühl von organischen Bremsbelägen bevorzugen.
In der Produktion werden nur schadstoffarme Komponenten verwendet . Diese Standartmaterialen übertreffen alle bisherigen EBC Standartqualitäten .Die Materialmischungen einschliesslich der Aramid Fasern garantieren ein besseres Bremsverhalten.
Diese Qualitäten behalten ihre hervorragenden Eigenschaften unter allen Wetterbedingungen .
EBC Standard Bremsklötze sind TÜV geprüft und haben eine ABE .
EBC Bremsbeläge bieten:
Passend für folgende Modelle:
| Modell | Bj.Code | Fahrgestell-Nr. | Baujahr | Zyl. | Leistung |
| Suzuki VZR 1800 M1800 RN Intruder | K8 | CA1114 | 2008 | 2 | 125 PS, 92 kw |
| Suzuki VZR 1800 M1800 RN Intruder | K9 | CA1114 | 2009 | 2 | 125 PS, 92 kw |
| Suzuki VZR 1800 M1800 RNU2 Intruder | K8 | CA2114 | 2008 | 2 | 98 PS, 72 kw |
| Suzuki VZR 1800 M1800 RNUF Intruder | K9 | CA2114 | 2009 | 2 | 98 PS, 72 kw |
| Suzuki VZR 1800 M1800 R Intruder | K6 | CA1111 | 2006 | 2 | 125 PS, 92 kw |
| Suzuki VZR 1800 M1800 R Intruder | K7 | CA1111 | 2007 | 2 | 125 PS, 92 kw |
| Suzuki VZR 1800 M1800 RZ Intruder | K7 | CA1111 | 2007 | 2 | 125 PS, 92 kw |
| Suzuki VZR 1800 M1800 R Intruder | K8 | CA1111 | 2008 | 2 | 125 PS, 92 kw |
| Suzuki VZR 1800 M1800 RZ Intruder | K8 | CA1111 | 2008 | 2 | 125 PS, 92 kw |
| Suzuki VZR 1800 M1800 R Intruder | K9 | CA1111 | 2009 | 2 | 125 PS, 92 kw |
| Suzuki VZR 1800 M1800 RZ Intruder | K9 | CA1111 | 2009 | 2 | 125 PS, 92 kw |
| Suzuki VZR 1800 M1800 R Intruder | L0 | CA1111 | 2010 | 2 | 125 PS, 92 kw |
| Suzuki VZR 1800 M1800 RZ Intruder | L0 | CA1111 | 2010 | 2 | 125 PS, 92 kw |
| Suzuki VZR 1800 M1800 R Intruder | L1 | CA1111 | 2011 | 2 | 125 PS, 92 kw |
| Suzuki VZR 1800 M1800 RZ Intruder | L1 | CA1111 | 2011 | 2 | 125 PS, 92 kw |
| Suzuki VZR 1800 M1800 R Intruder | L2-L5 | CA1111 | 2012- 2015 | 2 | 125 PS, 92 kw |
| Suzuki VZR 1800 M1800 RZ Intruder | L2-L4 | CA1111 | 2012- 2014 | 2 | 125 PS, 92 kw |
| Suzuki VZR 1800 M1800 RBZ Intruder | L4 | CA1111 | 2014 | 2 | 125 PS, 92 kw |
| Suzuki VZR 1800 M1800 RU2 Intruder | K6 | CA2111 | 2006 | 2 | 98 PS, 72 kw |
| Suzuki VZR 1800 M1800 RU2 Intruder | K7 | CA2111 | 2007 | 2 | 98 PS, 72 kw |
| Suzuki VZR 1800 M1800 RZU2 Intruder | K7 | CA2111 | 2007 | 2 | 98 PS, 72 kw |
| Suzuki VZR 1800 M1800 RZU2 Intruder | K8 | CA2111 | 2008 | 2 | 98 PS, 72 kw |
| Suzuki VZR 1800 M1800 RU2 Intruder | K8 | CA2111 | 2008 | 2 | 98 PS, 72 kw |
| Suzuki VZR 1800 M1800 RZUF Intruder | K9 | CA2111 | 2009 | 2 | 98 PS, 72 kw |
| Suzuki VZR 1800 M1800 RUF Intruder | K9 | CA2111 | 2009 | 2 | 98 PS, 72 kw |
| Suzuki VZR 1800 M1800 RZUF Intruder | L0 | CA2111 | 2010 | 2 | 98 PS, 72 kw |
| Suzuki VZR 1800 M1800 RUF Intruder | L0 | CA2111 | 2010 | 2 | 98 PS, 72 kw |
| Suzuki VZR 1800 M1800 RUF Intruder | L1 | CA2111 | 2011 | 2 | 98 PS, 72 kw |
| Suzuki VZR 1800 M1800 RZUF Intruder | L1 | CA2111 | 2011 | 2 | 98 PS, 72 kw |
| Suzuki VZR 1800 M1800 RUF Intruder | L2-L5 | CA2111 | 2012-2015 | 2 | 98 PS, 72 kw |
| Suzuki VZR 1800 M1800 RZUF Intruder | L2-L4 | CA2111 | 2012- 2014 | 2 | 98 PS, 72 kw |
| Suzuki VZR 1800 M1800 RBZUF Intruder | L4-L5 | CA2111 | 2014-2015 | 2 | 98 PS, 72 kw |
{{.}}
{{/content}}{{{.}}}
{{/content}}