
Bremsbelag FA145HH Sinter
Maße: 70 x 55,5 x 8 mmEBC Bremsklötze Double - H
Sinter Material MADE IN USA u.a. für Motorräder mit original Sinterklötzen Eine Qualität mit höchster Bremskraft, extremer Haltbarkeit und ohne jedes Fading besonders für den Einsatz bei schweren und schnellen Maschinen oder bei Strassenrennen.
Bremsklötze sind ebenfalls optimal für Gussbremsscheiben. Double - H Bremsklötze sind TÜV geprüft und haben eine ABE.
EBC-Bremsbeläge bieten:
„Gute Dosierbarkeit und geringe Handkräfte, gute Bremswirkung im kalten und warmen Zustand.
Sehr gutes Fadingverhalten. Gutes Ansprechverhalten und Wirkung bei Nässe.“
Zur Beachtung: Fahrzeugersatzteile sollten ausschließlich mit Kfz-Kenntnissen und entsprechender Qualifikation montiert werden.
Wir empfehlen die Arbeiten durch eine Fachwerkstatt durchführen zu lassen, damit die ordnungsgemäße Funktion sowie
die Verkehrssicherheit des Fahrzeugs sichergestellt ist.
Modell | Bj.Code | Fahrgestell-Nr. | Fahrgestell-Nr. von | Fahrgestell-Nr. bis | Baujahr | Zyl. | Leistung |
Suzuki GSF 1200 Bandit | T | GV75A | GV75A-000500001 | GV75A-000510751 | 1996 | 4 | 98 PS, 72 kw |
Suzuki GSF 1200 S Bandit | T | GV75A | GV75A-000500001 | GV75A-000510751 | 1996 | 4 | 98 PS, 72 kw |
Suzuki GSF 1200 Bandit | V | GV75A | GV75A-000510752 | GV75A-000523032 | 1997 | 4 | 98 PS, 72 kw |
Suzuki GSF 1200 S Bandit | V | GV75A | GV75A-000510752 | GV75A-000523032 | 1997 | 4 | 98 PS, 72 kw |
Suzuki GSF 1200 Bandit | W | GV75A | GV75A-000523033 | GV75A-000533930 | 1998 | 4 | 98 PS, 72 kw |
Suzuki GSF 1200 S Bandit | W | GV75A | GV75A-000523033 | GV75A-000533930 | 1998 | 4 | 98 PS, 72 kw |
Suzuki GSF 1200 Bandit | X | GV75A | GV75A-000533931 | GV75A-000547329 | 1999 | 4 | 98 PS, 72 kw |
Suzuki GSF 1200 S Bandit | X | GV75A | GV75A-000533931 | GV75A-000547329 | 1999 | 4 | 98 PS, 72 kw |
Suzuki GSF 1200 Bandit | Y | GV75A | GV75A-000547330 | - | 2000 | 4 | 98 PS, 72 kw |
Suzuki GSF 1200 S Bandit | Y | GV75A | GV75A-000547330 | - | 2000 | 4 | 98 PS, 72 kw |
Suzuki GSF 1200 SA Bandit ABS | V | GV75A | GV75A-000510752 | GV75A-000523032 | 1997 | 4 | 98 PS, 72 kw |
Suzuki GSF 1200 SA Bandit ABS | W | GV75A | GV75A-000523033 | GV75A-000533930 | 1998 | 4 | 98 PS, 72 kw |
Suzuki GSF 1200 SA Bandit ABS | X | GV75A | GV75A-000533931 | GV75A-000547329 | 1999 | 4 | 98 PS, 72 kw |
Suzuki GSF 1200 SA Bandit ABS | Y | GV75A | GV75A-000547330 | - | 2000 | 4 | 98 PS, 72 kw |
Suzuki GSX-R 750 | J | GR77B | GR77B-100001 | GR77B-105048 | 1988 | 4 | 100/112 PS, 74/82 kw |
Suzuki GSX-R 750 | K | GR77B | GR77B-105049 | - | 1989 | 4 | 100/112 PS, 74/82 kw |
Suzuki GSX-R 750 | L | GR7AB | GR7AB-100007 | - | 1990 | 4 | 100/110 PS, 74/81 kw |
Suzuki GSX-R 750 | M | GR7AB | GR7AB-100001 | - | 1991 | 4 | 100/108 PS, 74/79 kw |
Suzuki GSX-R 750 W | N | GR7BB | GR7BB-100001 | GR7BB-103704 | 1992 | 4 | 100/112 PS, 74/82 kw |
Suzuki GSX-R 750 W | P | GR7BB | GR7BB-103705 | GR7BB-106835 | 1993 | 4 | 100/112 PS, 74/82 kw |
Suzuki GSX-R 750 W | R | GR7BB | GR7BB-106836 | GR7BB-109339 | 1994 | 4 | 98/118 PS, 72/86,8 kw |
Suzuki GSX-R 750 W | S | GR7BB | GR7BB-109340 | - | 1995 | 4 | 98/118 PS, 72/86,8 kw |
Suzuki GSX-R 750 R Special Edition | G | GR75A | GR75A-110982 | - | 1986 | 4 | 100 PS, 74 kw |
Suzuki GSX-R 1100 | K | GV73C | GV73C-100001 | GV73C-102566 | 1989 | 4 | 100 PS, 74 kw |
Suzuki GSX-R 1100 | L | GV73C | GV73C-102567 | GV73C-104826 | 1990 | 4 | 100 PS, 74 kw |
Suzuki GSX-R 1100 | M | GV73C | GV73C-104827 | GV73C-107721 | 1991 | 4 | 100 PS, 74 kw |
Suzuki GSX-R 1100 | N | GV73C | GV73C-107722 | - | 1992 | 4 | 100 PS, 74 kw |
Suzuki RF 900 R | R | GT73B | GT73B-100001 | GT73B-101314 | 1994 | 4 | 139/98 PS,102/72 kw |
Suzuki RF 900 R | S | GT73B | GT73B-101315 | GT73B-102476 | 1995 | 4 | 139/98 PS,102/72 kw |
Suzuki RF 900 R | T | GT73B | GT73B-102477 | GT73B-103181 | 1996 | 4 | 139/98 PS,102/72 kw |
Suzuki RF 900 R | V | GT73B | GT73B-103182 | - | 1997 | 4 | 139/98 PS,102/72 kw |
MZ/MUZ 1000 1000 S | MZ1000 | MZ1000 | - | 2003 | 2 | 100 PS, 73 kw | |
MZ/MUZ 1000 1000 S | MZ1000 | MZ1000 | - | 2003 | 2 | 117 PS, 86 kw | |
MZ/MUZ 1000 1000 S | MZ1000 | MZ1000 | - | 2003 | 2 | 98 PS, 72 kw | |
MZ/MUZ 1000 1000 S | MZ1000 | MZ1000 | - | 2004 | 2 | 100 PS, 73 kw | |
MZ/MUZ 1000 1000 S | MZ1000 | MZ1000 | - | 2004 | 2 | 117 PS, 86 kw | |
MZ/MUZ 1000 1000 S | MZ1000 | MZ1000 | - | 2004 | 2 | 98 PS, 72 kw | |
MZ/MUZ 1000 1000 S | MZ1000 | MZ1000 | - | 2005 | 2 | 100 PS, 73 kw | |
MZ/MUZ 1000 1000 SF | MZ1000 | MZ1000 | - | 2005 | 2 | 113/98 PS, 83/72 kw | |
MZ/MUZ 1000 1000 S | MZ1000 | MZ1000 | - | 2005 | 2 | 117 PS, 86 kw | |
MZ/MUZ 1000 1000 S | MZ1000 | MZ1000 | - | 2005 | 2 | 98 PS, 72 kw | |
MZ/MUZ 1000 1000 S | MZ1000 | MZ1000 | - | 2006 | 2 | 100 PS, 73 kw | |
MZ/MUZ 1000 1000 SF | MZ1000 | MZ1000 | - | 2006 | 2 | 113/98 PS, 83/72 kw | |
MZ/MUZ 1000 1000 ST | MZ1000 | MZ1000 | - | 2006 | 2 | 113/98 PS, 83/72 kw | |
MZ/MUZ 1000 1000 S | MZ1000 | MZ1000 | - | 2006 | 2 | 117 PS, 86 kw | |
MZ/MUZ 1000 1000 S | MZ1000 | MZ1000 | - | 2006 | 2 | 98 PS, 72 kw | |
MZ/MUZ 1000 1000 S | MZ1000 | MZ1000 | - | 2007 | 2 | 100 PS, 73 kw | |
MZ/MUZ 1000 1000 SF | MZ1000 | MZ1000 | - | 2007 | 2 | 113/98 PS, 83/72 kw | |
MZ/MUZ 1000 1000 ST | MZ1000 | MZ1000 | - | 2007 | 2 | 113/98 PS, 83/72 kw | |
MZ/MUZ 1000 1000 S | MZ1000 | MZ1000 | - | 2007 | 2 | 117 PS, 86 kw | |
MZ/MUZ 1000 1000 S | MZ1000 | MZ1000 | - | 2007 | 2 | 98 PS, 72 kw | |
MZ/MUZ 1000 1000 S | MZ1000 | MZ1000 | - | 2008 | 2 | 100 PS, 73 kw | |
MZ/MUZ 1000 1000 SF | MZ1000 | MZ1000 | - | 2008 | 2 | 113/98 PS, 83/72 kw | |
MZ/MUZ 1000 1000 ST | MZ1000 | MZ1000 | - | 2008 | 2 | 113/98 PS, 83/72 kw | |
MZ/MUZ 1000 1000 S | MZ1000 | MZ1000 | - | 2008 | 2 | 117 PS, 86 kw | |
MZ/MUZ 1000 1000 S | MZ1000 | MZ1000 | - | 2008 | 2 | 98 PS, 72 kw | |
Yamaha FZR 750 R OW01 | 3PJ1 | 3PJ | 3PJ-000101 | 3PJ-001000 | 1989 | 4 | 100/120 PS, 74/88 kw |
Yamaha FZR 750 R OW01 | 3PJ2 | 3PJ | 3PJ-001101 | 3PJ-002000 | 1990 | 4 | 100/120 PS, 74/88 kw |
Yamaha FZR 750 R OW01 | 3PJ2 | 3PJ | 3PJ-001101 | 3PJ-002000 | 1991 | 4 | 100/120 PS, 74/88 kw |
Yamaha FZR 750 R OW01 | 3PJ2 | 3PJ | 3PJ-001101 | 3PJ-002000 | 1992 | 4 | 100/120 PS, 74/88 kw |
Yamaha TZ 250 | 4DP2 | 4DP | 4DP-002101 | - | 1993 | 2 | |
Yamaha TZ 250 | 4DP3 | 4DP | 4DP-004101 | 4DP-005999 | 1994 | 2 | 84 PS, 62 kw |
Yamaha TZ 250 | 4DP4 | 4DP | 4DP-006101 | - | 1995 | 2 | 85 PS, 62,5 kw |
Yamaha TZ 250 | 5KE4 | CG15C | CG15C-000005 | - | 2003 | 2 | 98 PS, 72 kw |
Hertha-Sponer-Str. 9
Gewerbegebiet Brinkum-Süd
28816 Stuhr
Kontakt: Michael Gerhard
E-mail: info[at]ebc-brakes.de