Bremsbelag FA199HH Sinter
Maße: 93,8 x 40,3 x 9,8 mm
EBC Bremsklötze Double - H
Sinter Material MADE IN USA u.a. für Motorräder mit original Sinterklötzen Eine Qualität mit höchster Bremskraft, extremer Haltbarkeit und ohne jedes Fading besonders für den Einsatz bei schweren und schnellen Maschinen oder bei Strassenrennen.
Bremsklötze sind ebenfalls optimal für Gussbremsscheiben. Double - H Bremsklötze sind TÜV geprüft und haben eine ABE.
EBC-Bremsbeläge bieten:
„Gute Dosierbarkeit und geringe Handkräfte, gute Bremswirkung im kalten und warmen Zustand.
Sehr gutes Fadingverhalten. Gutes Ansprechverhalten und Wirkung bei Nässe.“
Zur Beachtung: Fahrzeugersatzteile sollten ausschließlich mit Kfz-Kenntnissen und entsprechender Qualifikation montiert werden.
Wir empfehlen die Arbeiten durch eine Fachwerkstatt durchführen zu lassen, damit die ordnungsgemäße Funktion sowie
die Verkehrssicherheit des Fahrzeugs sichergestellt ist.
| Modell | Bj.Code | Fahrgestell-Nr. | Fahrgestell-Nr. von | Fahrgestell-Nr. bis | Baujahr | Zyl. | Leistung |
| Yamaha FZ6 600 N | 1B31 | RJ074 | RJ074-000301 | - | 2004 | 4 | 98 PS, 72 kw |
| Yamaha FZ6 600 NS | 1B35 | RJ074 | RJ074-017345 | - | 2005 | 4 | 98 PS, 72 kw |
| Yamaha FZ6 600 N | 1B33 | RJ074 | RJ074-017490 | - | 2005 | 4 | 98 PS, 72 kw |
| Yamaha FZ6 600 NS | 1B39 | RJ074 | RJ074-033749 | - | 2006 | 4 | 98 PS, 72 kw |
| Yamaha FZ6 600 N | 1B3B | RJ074 | RJ074-033649 | - | 2006 | 4 | 98 PS, 72 kw |
| Yamaha FZ6 600 N | 1B37 | RJ074 | RJ074-033829 | - | 2006 | 4 | 98 PS, 72 kw |
| Yamaha FZ6 600 N | 1B3D | RJ145 | RJ145-000301 | - | 2007 | 4 | 78 PS, 57 kw |
| Yamaha FZ6 600 NA ABS | 5S31 | RJ14B | RJ14B-000301 | - | 2007 | 4 | 78 PS, 57 kw |
| Yamaha FZ6 600 NA ABS | 5S31 | RJ14B | RJ14B-000301 | - | 2008 | 4 | 78 PS, 57 kw |
| Yamaha FZ6 600 S Fazer | 5VX1 | RJ071 | RJ071-000301 | - | 2004 | 4 | 98 PS, 72 kw |
| Yamaha FZ6 600 S Fazer | 5VX6 | RJ071 | RJ071-023824 | - | 2005 | 4 | 98 PS, 72 kw |
| Yamaha FZ6 600 S Fazer | 5VXB | RJ071 | RJ071-047010 | - | 2006 | 4 | 98 PS, 72 kw |
| Yamaha FZ6 600 S Fazer | 5VXL | RJ141 | RJ141-000301 | - | 2007 | 4 | 78 PS, 57 kw |
| Yamaha FZ6 600 S Fazer | 5VXL | RJ141 | RJ141-000301 | - | 2008 | 4 | 78 PS, 57 kw |
| Yamaha FZ6 600 SA Fazer ABS | 4P51 | RJ076 | RJ076-000301 | - | 2006 | 4 | 98 PS, 72 kw |
| Yamaha FZ6 600 SA Fazer ABS | 4P52 | RJ076 | RJ076-000321 | - | 2006 | 4 | 98 PS, 72 kw |
| Yamaha FZ6 600 SA Fazer ABS | 4P53 | RJ148 | RJ148-000301 | - | 2007 | 4 | 78 PS, 57 kw |
| Yamaha FZ6 600 SA Fazer ABS | 4P53 | RJ148 | RJ148-000301 | - | 2008 | 4 | 78 PS, 57 kw |
| Yamaha MT-03 660 H | 5YK1 | RM021 | RM021-000051 | - | 2006 | 1 | 45 PS, 33 kw |
| Yamaha MT-03 660 N | 5YK3 | RM022 | RM022-000301 | - | 2006 | 1 | 34 PS, 25 kw |
| Yamaha MT-03 660 H | 5YK2 | RM024 | RM024-000051 | - | 2007 | 1 | 45 PS, 33 kw |
| Yamaha MT-03 660 H | 5YK5 | RM024 | RM024-008001 | - | 2008 | 1 | 45 PS, 33 kw |
| Yamaha MT-03 660 H | 5YK7 | RM024 | RM024-025153 | - | 2009 | 1 | 48 PS, 35 kw |
| Yamaha MT-03 660 H | 5YK7 | RM024 | RM024-025153 | - | 2010 | 1 | 48 PS, 35 kw |
| Yamaha MT-03 660 N | 5YK4 | RM025 | RM025-000301 | - | 2007 | 1 | 34 PS, 25 kw |
| Yamaha MT-03 660 N | 5YK6 | RM025 | RM025-000501 | - | 2008 | 1 | 34 PS, 25 kw |
| Yamaha MT-03 660 H | 5YK9 | RM027 | RM027-000001 | - | 2011 | 1 | 48 PS, 35 kw |
| Yamaha MT-03 660 H | 2BF1 | RM051 | RM051-000597 | - | 2012 | 1 | 48 PS, 35 kw |
| Yamaha MT-03 660 H | 2BF1 | RM051 | RM051-000597 | - | 2013 | 1 | 48 PS, 35 kw |
| Yamaha MT-03 660 H | 2BF1 | RM051 | RM051-000597 | - | 2014 | 1 | 48 PS, 35 kw |
| Yamaha SR 125 | 3MW5 | 10F | 10F-055101 | - | 1996 | 1 | 12 PS, 9 kw |
| Yamaha SR 125 | 3MW6 | 10F | 10F-082001 | - | 1997 | 1 | 12 PS, 9 kw |
| Yamaha SR 125 | 3MW7 | 10F | 10F-119837 | - | 1998 | 1 | 12 PS, 9 kw |
| Yamaha SR 125 | 3MW8 | 10F | 10F-136863 | - | 1999 | 1 | 12 PS, 9 kw |
| Yamaha SR 125 | 3MW9 | 10F | 10F-144795 | - | 2000 | 1 | 12 PS, 9 kw |
| Yamaha SR 125 | 3MW9 | 10F | 10F-144795 | - | 2001 | 1 | 12 PS, 9 kw |
| Yamaha SR 125 | 3MW9 | 10F | 10F-144795 | - | 2002 | 1 | 12 PS, 9 kw |
| Yamaha TDR 125 | 4GW1 | 4GW | 4GW-000101 | - | 1993 | 1 | 12,6 PS, 9,3 kw |
| Yamaha TDR 125 | 4GW1 | 4GW | 4GW-000101 | - | 1994 | 1 | 12,6 PS, 9,3 kw |
| Yamaha TDR 125 | 4GW1 | 4GW | 4GW-000101 | - | 1995 | 1 | 12,6 PS, 9,3 kw |
| Yamaha TDR 125 | 4GW4 | 4GW | 4GW-024101 | - | 1996 | 1 | 12,6 PS, 9,3 kw |
| Yamaha TDR 125 H | 5AN2 | 5AN | 5AN-001721 | - | 1997 | 1 | 15 PS, 11 kw |
| Yamaha TDR 125 H | 5AN4 | 5AN | 5AN-004730 | - | 1998 | 1 | 15 PS, 11 kw |
| Yamaha TDR 125 H | 5AN6 | 5AN | 5AN-008226 | - | 1999 | 1 | 15 PS, 11 kw |
| Yamaha TDR 125 H | 5AN8 | 5AN | 5AN-010289 | - | 2000 | 1 | 15 PS, 11 kw |
| Yamaha TDR 125 H | 5ANA | 5AN | 5AN-011362 | - | 2001 | 1 | 15 PS, 11 kw |
| Yamaha TDR 125 H | 5ANC | 5AN | 5AN-012725 | - | 2002 | 1 | 15 PS, 11 kw |
| Yamaha TDR 125 N 80 Km/h | 5AN1 | 5AN | 5AN-000901 | - | 1997 | 1 | 15 PS, 11 kw |
| Yamaha TDR 125 N 80 Km/h | 5AN3 | 5AN | 5AN-004630 | - | 1998 | 1 | 15 PS, 11 kw |
| Yamaha TDR 125 N 80 Km/h | 5AN5 | 5AN | 5AN-008385 | - | 1999 | 1 | 15 PS, 11 kw |
| Yamaha TDR 125 N 80 Km/h | 5AN7 | 5AN | 5AN-010403 | - | 2000 | 1 | 15 PS, 11 kw |
| Yamaha TDR 125 N 80 Km/h | 5AN9 | 5AN | 5AN-011591 | - | 2001 | 1 | 15 PS, 11 kw |
| Yamaha TZ 125 | 4JT3 | 4TJ | 4JT-006101 | - | 1996 | 1 | 44 PS, 32,3 kw |
| Yamaha TZ 125 | 4JT4 | 4TJ | 4JT-0007045 | - | 1997 | 1 | 44 PS, 32,3 kw |
| Yamaha TZ 125 | 4JT5 | CE02C | CE02C-0000101 | - | 1998 | 1 | 44 PS, 32,3 kw |
| Yamaha TZ 125 | 4JT6 | CE04C | CE04C-000101 | - | 1999 | 1 | 44 PS, 32,3 kw |
| Yamaha TZ 250 | 4TW1 | 4TW | 4TW-000101 | - | 1996 | 2 | 87 PS, 64 kw |
| Yamaha TZ 250 | 4TW2 | 4TW | 4TW-001343 | - | 1997 | 2 | 87 PS, 64 kw |
| Yamaha TZR 125 | 4FL4 | 4FL | 4FL-016877 | - | 1997 | 1 | 15 PS, 11 kw |
| Yamaha TZR 125 | 4FL4 | 4FL | 4FL-016877 | - | 1998 | 1 | 15 PS, 11 kw |
| Yamaha TZR 125 | 4FL4 | 4FL | 4FL-016877 | - | 1999 | 1 | 15 PS, 11 kw |
| Yamaha XJ 600 NH | 4KEB | RJ016 | RJ016-006000 | - | 2000 | 4 | 61 PS, 45 kw |
| Yamaha XJ 600 NH | 4KEC | RJ016 | RJ016-008965 | - | 2001 | 4 | 61 PS, 45 kw |
| Yamaha XJ 600 NH | 4KED | RJ016 | RJ016-011901 | - | 2002 | 4 | 61 PS, 45 kw |
| Yamaha XJ 600 NH | 4KED | RJ016 | RJ016-011901 | - | 2003 | 4 | 61 PS, 45 kw |
| Yamaha XJ 600 NH | 4KA5 | RJ017 | RJ017-000301 | - | 1998 | 4 | 50 PS, 37 kw |
| Yamaha XJ 600 NH | 4KA6 | RJ017 | RJ017-001227 | - | 1999 | 4 | 50 PS, 37 kw |
| Yamaha XJ 600 NN | 4MB5 | RJ018 | RJ018-000301 | - | 1998 | 4 | 34 PS, 25 kw |
| Yamaha XJ 600 NN | 4MB6 | RJ018 | RJ018-001051 | - | 1999 | 4 | 34 PS, 25 kw |
| Yamaha XJ 600 NN | 4MB7 | RJ018 | RJ018-001316 | - | 2000 | 4 | 34 PS, 25 kw |
| Yamaha XJ 600 NN | 4MB8 | RJ018 | RJ018-001651 | - | 2001 | 4 | 34 PS, 25 kw |
| Yamaha XJ 600 NN | 4MB9 | RJ018 | - | - | 2002 | 4 | 34 PS, 25 kw |
| Yamaha XJ 600 NN | 4MB9 | RJ018 | - | - | 2003 | 4 | 34 PS, 25 kw |
| Yamaha XJ 600 SH Diversion | 4BRG | RJ011 | RJ011-008766 | - | 2000 | 4 | 61 PS, 45 kw |
| Yamaha XJ 600 SH Diversion | 4BRH | RJ011 | RJ011-012657 | - | 2001 | 4 | 61 PS, 45 kw |
| Yamaha XJ 600 SH Diversion | 4BRJ | RJ011 | RJ011-015571 | - | 2002 | 4 | 61 PS, 45 kw |
| Yamaha XJ 600 SH Diversion | 4BRJ | RJ011 | RJ011-015571 | - | 2003 | 4 | 61 PS, 45 kw |
| Yamaha XJ 600 SH Diversion | 4EB8 | RJ012 | RJ012-000301 | - | 1998 | 4 | 50 PS, 37 kw |
| Yamaha XJ 600 SH Diversion | 4EB9 | RJ012 | RJ012-002590 | - | 1999 | 4 | 50 PS, 37 kw |
| Yamaha XJ 600 SN Diversion | 4LX5 | RJ014 | RJ014-000301 | - | 1998 | 4 | 34 PS, 25 kw |
| Yamaha XJ 600 SN Diversion | 4LX6 | RJ014 | RJ014-001227 | - | 1999 | 4 | 34 PS, 25 kw |
| Yamaha XJ 600 SN Diversion | 4LX7 | RJ014 | RJ014-001585 | - | 2000 | 4 | 34 PS, 25 kw |
| Yamaha XJ 600 SN Diversion | 4LX8 | RJ014 | RJ014-002011 | - | 2001 | 4 | 34 PS, 25 kw |
| Yamaha XJ 600 SN Diversion | 4LX9 | RJ014 | - | - | 2002 | 4 | 34 PS, 25 kw |
| Yamaha XJ 600 SN Diversion | 4LX9 | RJ014 | - | - | 2003 | 4 | 34 PS, 25 kw |
| Yamaha XJ6 600 N | 20S2 | - | - | - | 2009 | 4 | 34 PS, 25 kw |
| Yamaha XJ6 600 N SP | 20SM | - | - | - | 2013 | 4 | 48 PS, 35 kw |
| Yamaha XJ6 600 N | B612 | - | - | - | 2015 | 4 | 48 PS, 35 kw |
| Yamaha XJ6 600 N | 20S1 | RJ195 | RJ195-000301 | - | 2009 | 4 | 77,5 PS, 57 kw |
| Yamaha XJ6 600 N | 20SA | RJ195 | RJ195-011244 | - | 2010 | 4 | 77,5 PS, 57 kw |
| Yamaha XJ6 600 N | 20S5 | RJ195 | RJ195-011164 | - | 2010 | 4 | 77,5 PS, 57 kw |
| Yamaha XJ6 600 N | 20SB | RJ19G | RJ19G-000301 | - | 2011 | 4 | 77,5 PS, 57 kw |
| Yamaha XJ6 600 N | 20SB | RJ19G | RJ19G-000301 | - | 2012 | 4 | 77,5 PS, 57 kw |
| Yamaha XJ6 600 N | 20SF | RJ221 | RJ221-000301 | - | 2013 | 4 | 77,5 PS, 57 kw |
| Yamaha XJ6 600 N SP | 20SL | RJ221 | RJ221-002397 | - | 2013 | 4 | 77,5 PS, 57 kw |
| Yamaha XJ6 600 N | 20ST | RJ221 | RJ221-003914 | - | 2014 | 4 | 77,5 PS, 57 kw |
| Yamaha XJ6 600 N | 20SR | RJ221 | RJ221-004108 | - | 2014 | 4 | 77,5 PS, 57 kw |
| Yamaha XJ6 600 N | B611 | RJ221 | RJ221-004628 | - | 2015 | 4 | 77,5 PS, 57 kw |
| Yamaha XJ6 600 N | 20SJ | RJ226 | RJ226-000301 | - | 2013 | 4 | 48 PS, 35 kw |
| Yamaha XJ6 600 N | 20SU | RJ226 | RJ226-000308 | - | 2014 | 4 | 48 PS, 35 kw |
| Yamaha XJ6 600 N | 20SV | RJ226 | RJ226-000309 | - | 2014 | 4 | 48 PS, 35 kw |
| Yamaha XJ6 600 NA ABS | 36B8 | - | - | - | 2013 | 4 | 48 PS, 35 kw |
| Yamaha XJ6 600 NA ABS | 36BC | - | - | - | 2014 | 4 | 48 PS, 35 kw |
| Yamaha XJ6 600 NA ABS | 36BG | - | - | - | 2016 | 4 | 48 PS, 35 kw |
| Yamaha XJ6 600 NA ABS | 36BJ | - | - | - | 2016 | 4 | 48 PS, 35 kw |
| Yamaha XJ6 600 NA ABS | 36B1 | RJ196 | RJ196-000301 | - | 2009 | 4 | 77,5 PS, 57 kw |
| Yamaha XJ6 600 NA ABS | 36B2 | RJ196 | RJ196-002677 | - | 2010 | 4 | 77,5 PS, 57 kw |
| Yamaha XJ6 600 NA ABS | 36B3 | RJ196 | RJ196-002688 | - | 2010 | 4 | 77,5 PS, 57 kw |
| Yamaha XJ6 600 NA ABS | 36B4 | RJ19H | RJ19H-000301 | - | 2011 | 4 | 77,5 PS, 57 kw |
| Yamaha XJ6 600 NA ABS | 36B4 | RJ19H | RJ19H-000301 | - | 2012 | 4 | 77,5 PS, 57 kw |
| Yamaha XJ6 600 NA ABS | 36B5 | RJ224 | RJ224-000301 | - | 2013 | 4 | 77,5 PS, 57 kw |
| Yamaha XJ6 600 NA ABS | 36B7 | RJ224 | RJ224-001872 | - | 2013 | 4 | 77,5 PS, 57 kw |
| Yamaha XJ6 600 NA ABS | 36B9 | RJ224 | RJ224-003474 | - | 2014 | 4 | 77,5 PS, 57 kw |
| Yamaha XJ6 600 NA ABS | 36BB | RJ224 | RJ224-003351 | - | 2014 | 4 | 77,5 PS, 57 kw |
| Yamaha XJ6 600 NA ABS | 36BD | RJ224 | RJ224-004433 | - | 2015 | 4 | 77,5 PS, 57 kw |
| Yamaha XJ6 600 NA ABS | 36BF | RJ224 | RJ224-004946 | - | 2016 | 4 | 77,5 PS, 57 kw |
| Yamaha XJ6 600 NA ABS | 36BH | RJ224 | RJ224-004986 | - | 2016 | 4 | 77,5 PS, 57 kw |
| Yamaha XJ6 600 NA ABS | 36B6 | RJ22F | RJ22F-000301 | - | 2013 | 4 | 48 PS, 35 kw |
| Yamaha XJ6 600 NA ABS | 36BA | RJ22F | RJ22F-000337 | - | 2014 | 4 | 48 PS, 35 kw |
| Yamaha XJ6 600 NA ABS | 36BE | RJ22F | RJ22F-000363 | - | 2015 | 4 | 48 PS, 35 kw |
| Yamaha XJ6 600 S Diversion | 36CB | - | - | - | 2013 | 4 | 48 PS, 35 kw |
| Yamaha XJ6 600 S Diversion | 36CE | - | - | - | 2014 | 4 | 48 PS, 35 kw |
| Yamaha XJ6 600 S Diversion | 36CH | - | - | - | 2015 | 4 | 48 PS, 35 kw |
| Yamaha XJ6 600 S Diversion | 36C1 | RJ191 | RJ191-000301 | - | 2009 | 4 | 77,5 PS, 57 kw |
| Yamaha XJ6 600 S Diversion | 36C4 | RJ191 | RJ191-005683 | - | 2010 | 4 | 77,5 PS, 57 kw |
| Yamaha XJ6 600 F Diversion | 1CW1 | RJ198 | RJ198-000301 | - | 2010 | 4 | 77,5 PS, 57 kw |
| Yamaha XJ6 600 S Diversion | 36C6 | RJ19B | RJ19B-000301 | - | 2011 | 4 | 77,5 PS, 57 kw |
| Yamaha XJ6 600 S Diversion | 36C6 | RJ19B | RJ19B-000301 | - | 2012 | 4 | 77,5 PS, 57 kw |
| Yamaha XJ6 600 F Diversion | 1CW8 | RJ19L | RJ19L-000301 | - | 2011 | 4 | 77,5 PS, 57 kw |
| Yamaha XJ6 600 F Diversion | 1CW8 | RJ19L | RJ19L-000301 | - | 2012 | 4 | 77,5 PS, 57 kw |
| Yamaha XJ6 600 S Diversion | 36C9 | RJ225 | RJ225-000301 | - | 2013 | 4 | 77,5 PS, 57 kw |
| Yamaha XJ6 600 S Diversion | 36CC | RJ225 | RJ225-000695 | - | 2014 | 4 | 77,5 PS, 57 kw |
| Yamaha XJ6 600 S Diversion | 36CF | RJ225 | RJ225-000912 | - | 2015 | 4 | 77,5 PS, 57 kw |
| Yamaha XJ6 600 F Diversion | 1CWG | RJ227 | RJ227-000301 | - | 2013 | 4 | 77,5 PS, 57 kw |
| Yamaha XJ6 600 F Diversion | 1CWN | RJ227 | RJ227-000744 | - | 2014 | 4 | 77,5 PS, 57 kw |
| Yamaha XJ6 600 F Diversion | 1CWG | RJ227 | RJ227-000301 | - | 2014 | 4 | 77,5 PS, 57 kw |
| Yamaha XJ6 600 F Diversion | 1CWV | RJ227 | RJ227-000973 | - | 2015 | 4 | 77,5 PS, 57 kw |
| Yamaha XJ6 600 F Diversion | 1CWW | RJ227 | - | - | 2015 | 4 | 77,5 PS, 57 kw |
| Yamaha XJ6 600 SA Diversion ABS | 36DA | - | - | - | 2014 | 4 | 48 PS, 35 kw |
| Yamaha XJ6 600 FA Diversion ABS | 1DG8 | - | - | - | 2015 | 4 | 48 PS, 35 kw |
| Yamaha XJ6 600 SA Diversion ABS | 36DD | - | - | - | 2015 | 4 | 48 PS, 35 kw |
| Yamaha XJ6 600 SA Diversion ABS | 36DG | - | - | - | 2016 | 4 | 48 PS, 35 kw |
| Yamaha XJ6 600 FA Diversion ABS | 1DGB | - | - | - | 2016 | 4 | 48 PS, 35 kw |
| Yamaha XJ6 600 FA Diversion ABS | 1DGD | - | - | - | 2016 | 4 | 48 PS, 35 kw |
| Yamaha XJ6 600 SA Diversion ABS | 36DK | - | - | - | 2016 | 4 | 48 PS, 35 kw |
| Yamaha XJ6 600 SA Diversion ABS | 36DE | - | - | - | 2016 | 4 | 77,5 PS, 57 kw |
| Yamaha XJ6 600 SA Diversion ABS | 36DH | - | - | - | 2016 | 4 | 77,5 PS, 57 kw |
| Yamaha XJ6 600 SA Diversion ABS | 36D1 | RJ192 | RJ192-000301 | - | 2009 | 4 | 77,5 PS, 57 kw |
| Yamaha XJ6 600 SA Diversion ABS | 36D2 | RJ192 | RJ192-003369 | - | 2010 | 4 | 77,5 PS, 57 kw |
| Yamaha XJ6 600 FA Diversion ABS | 1DG1 | RJ199 | RJ199-000301 | - | 2010 | 4 | 77,5 PS, 57 kw |
| Yamaha XJ6 600 SA Diversion ABS | 36D3 | RJ19D | RJ19D-000301 | - | 2011 | 4 | 77,5 PS, 57 kw |
| Yamaha XJ6 600 SA Diversion ABS | 36D3 | RJ19D | RJ19D-000301 | - | 2012 | 4 | 77,5 PS, 57 kw |
| Yamaha XJ6 600 FA Diversion ABS | 1DG2 | RJ19M | RJ19M-000301 | - | 2011 | 4 | 77,5 PS, 57 kw |
| Yamaha XJ6 600 FA Diversion ABS | 1DG2 | RJ19M | RJ19M-000301 | - | 2012 | 4 | 77,5 PS, 57 kw |
| Yamaha XJ6 600 FA Diversion ABS | 1DG3 | RJ228 | RJ228-000301 | - | 2013 | 4 | 77,5 PS, 57 kw |
| Yamaha XJ6 600 FA Diversion ABS | 1DG5 | RJ228 | RJ228-000645 | - | 2014 | 4 | 77,5 PS, 57 kw |
| Yamaha XJ6 600 FA Diversion ABS | 1DG7 | RJ228 | RJ228-000919 | - | 2015 | 4 | 77,5 PS, 57 kw |
| Yamaha XJ6 600 FA Diversion ABS | 1DGA | RJ228 | RJ228-001001 | - | 2016 | 4 | 77,5 PS, 57 kw |
| Yamaha XJ6 600 FA Diversion ABS | 1DGC | RJ228 | RJ228-000996 | - | 2016 | 4 | 77,5 PS, 57 kw |
| Yamaha XJ6 600 SA Diversion ABS | 36D5 | RJ229 | RJ229- 000301 | - | 2013 | 4 | 77,5 PS, 57 kw |
| Yamaha XJ6 600 SA Diversion ABS | 36D8 | RJ229 | RJ229-000646 | - | 2014 | 4 | 77,5 PS, 57 kw |
| Yamaha XJ6 600 SA Diversion ABS | 36DB | RJ229 | RJ229-000965 | - | 2015 | 4 | 77,5 PS, 57 kw |
| Yamaha XJ6 600 SA Diversion ABS | 36D7 | RJ22G | RJ22G-000301 | - | 2013 | 4 | 48 PS, 35 kw |
| Yamaha XJ6 600 FA Diversion ABS | 1DG4 | RJ22H | RJ22H-000301 | - | 2013 | 4 | 48 PS, 35 kw |
| Yamaha XJ6 600 FA Diversion ABS | 1DG6 | RJ22H | - | - | 2014 | 4 | 48 PS, 35 kw |
| Yamaha XJR 400 | 4HM1 | 4HM | 4HM-000101 | - | 1993 | 4 | 53,7 PS, 39,5 kw |
| Yamaha XJR 400 S | 4HM2 | 4HM | 4HM-025101 | 4HM-050099 | 1994 | 4 | 53,7 PS, 39,5 kw |
| Yamaha XJR 400 | 4HM1 | 4HM | 4HM-000101 | - | 1994 | 4 | 53,7 PS, 39,5 kw |
| Yamaha XJR 400 | 4HM4 | 4HM | 4HM-075101 | 4HM-087999 | 1995 | 4 | 53,7 PS, 39,5 kw |
| Yamaha XJR 400 | 4HM7 | 4HM | 4HM-102243 | - | 1996 | 4 | 53,7 PS, 39,5 kw |
| Yamaha XP 500 TMax | 5VU1 | SJ031 | SJ031-000301 | - | 2004 | 2 | 44 PS, 33 kw |
| Yamaha XP 500 TMax | 5VU6 | SJ031 | SJ031-013587 | - | 2005 | 2 | 44 PS, 33 kw |
| Yamaha XP 500 TMax | 5VUA | SJ031 | SJ031-027001 | - | 2006 | 2 | 44 PS, 33 kw |
| Yamaha XP 500 TMax | 15B1 | SJ051 | SJ051-000981 | - | 2007 | 2 | 44 PS, 33 kw |
| Yamaha XP 500 A TMax ABS | 5VU5 | SJ034 | SJ034-000301 | - | 2005 | 2 | 44 PS, 33 kw |
| Yamaha XP 500 A TMax ABS | 5VUB | SJ034 | SJ034-003723 | - | 2006 | 2 | 44 PS, 33 kw |
| Yamaha XP 500 A TMax ABS | 15B2 | SJ052 | SJ052-000421 | - | 2007 | 2 | 44 PS, 33 kw |
| Yamaha XP 500 A TMax ABS | 15B5 | SJ052 | SJ052-001843 | - | 2007 | 2 | 44 PS, 33 kw |
| Yamaha XP 500 TMax Black Max | 5VU8 | SJ031 | SJ031-026341 | - | 2006 | 2 | 44 PS, 33 kw |
| Yamaha XP 500 TMax Black Max | 15B4 | SJ051 | SJ051-003496 | - | 2007 | 2 | 44 PS, 33 kw |
| Yamaha XV 125 H Virago | 5AJ2 | 5AJ | 5AJ-005507 | - | 1997 | 2 | 10,3 PS, 7,6 kw |
| Yamaha XV 125 H Virago | 5AJ5 | 5AJ | 5AJ-071461 | - | 1998 | 2 | 11,4 PS, 8,4 kw |
| Yamaha XV 125 H Virago | 5AJ8 | 5AJ | 5AJ-115876 | - | 1999 | 2 | 11,4 PS, 8,4 kw |
| Yamaha XV 125 SH Virago | 5AJB | 5AJ | 5AJ-115276 | - | 1999 | 2 | 11,4 PS, 8,4 kw |
| Yamaha XV 125 SH Virago | 5AJF | 5AJ | 5AJ-131732 | - | 2000 | 2 | 11,4 PS, 8,4 kw |
| Yamaha XV 125 H Virago | 5AJ8 | 5AJ | 5AJ-115876 | - | 2000 | 2 | 11,4 PS, 8,4 kw |
| Yamaha XV 125 SH Virago | 5AJF | 5AJ | 5AJ-131732 | - | 2001 | 2 | 11,4 PS, 8,4 kw |
| Yamaha XV 125 SH Virago | 5AJF | 5AJ | 5AJ-131732 | - | 2002 | 2 | 11,4 PS, 8,4 kw |
| Yamaha XV 125 N Virago 80 km/h | 5AJ4 | 5AJ | 5AJ-015168 | - | 1997 | 2 | 10,3 PS, 7,6 kw |
| Yamaha XV 125 N Virago 80 km/h | 5AJ6 | 5AJ | 5AJ-072361 | - | 1998 | 2 | 11,4 PS, 8,4 kw |
| Yamaha XV 125 N Virago 80 km/h | 5AJ9 | 5AJ | 5AJ-119702 | - | 1999 | 2 | 11,4 PS, 8,4 kw |
| Yamaha XV 125 SN Virago 80 km/h | 5AJC | 5AJ | 5AJ-115676 | - | 1999 | 2 | 11,4 PS, 8,4 kw |
| Yamaha XV 125 SN Virago 80 km/h | 5AJG | 5AJ | 5AJ-132345 | - | 2000 | 2 | 11,4 PS, 8,4 kw |
| Yamaha XV 125 N Virago 80 km/h | 5AJ9 | 5AJ | 5AJ-119702 | - | 2000 | 2 | 11,4 PS, 8,4 kw |
| Yamaha XV 125 SN Virago 80 km/h | 5AJG | 5AJ | 5AJ-132345 | - | 2001 | 2 | 11,4 PS, 8,4 kw |
| Yamaha XV 125 SN Virago 80 km/h | 5AJG | 5AJ | 5AJ-132345 | - | 2002 | 2 | 11,4 PS, 8,4 kw |
| Yamaha XV 250 N Virago | 3LW4 | 3LW | 3LW-012101 | 3LW-014099 | 1995 | 2 | 17 PS, 12,5 kw |
| Yamaha XV 250 S Virago | 3LW5 | 3LW | 3LW-014101 | 3LW-015099 | 1995 | 2 | 17 PS, 12,5 kw |
| Yamaha XV 250 N Virago | 3LW6 | 3LW | 3LW-017001 | - | 1996 | 2 | 17 PS, 12,5 kw |
| Yamaha XV 250 S Virago | 3LW5 | 3LW | 3LW-014101 | 3LW-015099 | 1996 | 2 | 17 PS, 12,5 kw |
| Yamaha XV 250 S Virago | 3LW8 | 3LW | 3LW-017604 | - | 1997 | 2 | 17 PS, 12,5 kw |
| Yamaha XV 250 S Virago | 3LW9 | 3LW | 3LW-018277 | - | 1998 | 2 | 17 PS, 12,5 kw |
| Yamaha XV 250 S Virago | 3LWA | VG012 | VG012-000301 | - | 1999 | 2 | 17 PS, 12,5 kw |
| Yamaha XV 250 S Virago | 3LWA | VG012 | VG012-000301 | - | 1999 | 2 | 21 PS, 15,5 kw |
| Yamaha XV 250 S Virago | 3LWA | VG012 | VG012-000301 | - | 2000 | 2 | 17 PS, 12,5 kw |
| Yamaha XV 250 S Virago | 3LWA | VG012 | VG012-000301 | - | 2000 | 2 | 21 PS, 15,5 kw |
| Yamaha XVS 125 H Drag Star | 5JX1 | VE011 | VE011-000301 | - | 2000 | 2 | 13 PS, 9,6 kw |
| Yamaha XVS 125 H Drag Star | 5JX3 | VE011 | VE011-010101 | - | 2001 | 2 | 13 PS, 9,6 kw |
| Yamaha XVS 125 H Drag Star | 5JX5 | VE011 | VE011-010931 | - | 2002 | 2 | 13 PS, 9,6 kw |
| Yamaha XVS 125 H Drag Star | 5JX5 | VE011 | VE011-010931 | - | 2003 | 2 | 13 PS, 9,6 kw |
