EBC Bremsklötze Doubl-H FA379HH
71.45 x 49.9 x 7.76 mm vorne
Modelle mit 2 Scheiben bitte 2 Satz bestellen
Goldstuff Bremsbelag - der Sintermetall-Bremsbelag für die Straße
Hergestellt aus einer Kupfer Legierung haben die Goldstuff-Sinterbremsbeläge eine stark verbesserte Lebensdauer und sorgen für die perfekte Bremspower bei allen Bedingungen, egal ob Hitze, Nässe, Trockenheit oder Kälte.
Bei Modellen, wo dies benötigt wird, wurden einzigartige Edelstahl Hitzeplatten angebracht, um die Übertragung der beim Bremsen entstehenden Hitze in die Hydraulik zu reduzieren. Der einzigartige zweigeteilte Goldstuff-Bremsbelag hält die Bremsen kühler und beugt Überhitzung und Fading vor.
- Sintermetall-Bremsbelag für höchste Beanspruchung und maximale Bremskraft
- gute Dosierbarkeit und geringe Handkräfte
- perfekte Bremspower bei allen Bedingungen
- gute Bremswirkung im kalten und warmen Zustand
- sehr gutes Fadingverhalten
- gutes Ansprechverhalten und Wirkung bei Nässe
- besonders geeignet für schnelle und schwere Maschinen
- konstante Bremskraft während der ganzen Bremsbelag-Lebensdauer
- Testsieger von 10 getesteten Bremsbelägen der Zeitschrift "Motorrad"
EBC-Bremsklötze sind ebenfalls optimal für Gussbremsscheiben.
Sintermetall-Bremsbelag mit Straßenzulassung TüV geprüft mit ABE
Passend für folgende Typen:
Suzuki GSX-R 600 K4 B21111 2004 4 120 PS, 88 kw
Suzuki GSX-R 600 K5 B21111 2005 4 120 PS, 88 kw
Suzuki GSX-R 600 U2 K4 B22111 2004 4 98 PS, 72 kw
Suzuki GSX-R 600 U2 K5 B22111 2005 4 98 PS, 72 kw
Suzuki GSX-R 600 U3 K4 B23111 2004 4 50 PS, 37 kw
Suzuki GSX-R 600 U3 K5 B23111 2005 4 50 PS, 37 kw
Suzuki GSX-R 600 K6 CE1111 2006 4 125 PS, 92 kw
Suzuki GSX-R 600 K7 CE1111 2007 4 125 PS, 92 kw
Suzuki GSX-R 600 K8 CV1111 2008 4 125 PS, 92 kw
Suzuki GSX-R 600 K9 CV1111 2009 4 125 PS, 92 kw
Suzuki GSX-R 600 U3 K6 CE2111 2006 4 50 PS, 37 kw
Suzuki GSX-R 600 U3 K7 CE2111 2007 4 50 PS, 37 kw
Suzuki GSX-R 600 U3 K8 CV2111 2008 4 50 PS, 37 kw
Suzuki GSX-R 600 U2 K6 CE3111 2006 4 98 PS, 72 kw
Suzuki GSX-R 600 U2 K7 CE3111 2007 4 98 PS, 72 kw
Suzuki GSX-R 600 U2 K8 CV3111 2008 4 98 PS, 72 kw
Suzuki GSX-R 600 UE K9 CV3111 2009 4 98 PS, 72 kw
Suzuki GSX-R 600 X Anniver K5 B21114 2005 4 120 PS, 88 kw
Suzuki GSX-R 600 X U2 Anniver K5 B22114 2005 4 98 PS, 72 kw
Suzuki GSX-R 600 X U3 Anniver K5 B23114 2005 4 50 PS, 37 kw
Suzuki GSX-R 600 .. LO .. Bj. 2010