Bremsflüssigkeitsbehälter für Hinten von Tourmax
Made in Japan
1 Satz
Inhalt:
1 x Bremsflüssigkeitsbehälter
1 x Deckel für Bremsflüssigkeitsbehälter
1 x Membran
Passend für folgende Modelle: Modell | Bj.Code | Fahrgestell-Nr. | Baujahr | Zyl. | Leistung |
Honda CBR 1100 XX Super Blackbird | W | SC35A | 1998 | 4 | 160 PS, 118 kw |
Honda CBR 1100 XX Super Blackbird | X | SC35A | 1999 | 4 | 152 PS, 112 kw |
Honda CBR 1100 XX Super Blackbird | Y | SC35A | 2000 | 4 | 152 PS, 112 kw |
Honda CBR 1100 XX Super Blackbird | 1 | SC35A | 2001 | 4 | 152 PS, 112 kw |
Honda CBR 1100 XX Super Blackbird | 2 | SC35A | 2002 | 4 | 152 PS, 112 kw |
Honda CBR 1100 XX Super Blackbird | 3 | SC35A | 2003 | 4 | 152 PS, 112 kw |
Honda CBR 1100 XX Super Blackbird | 4 | SC35A | 2004 | 4 | 152 PS, 112 kw |
Honda CBR 1100 XX Super Blackbird | 5 | SC35A | 2005 | 4 | 152 PS, 112 kw |
Honda CBR 1100 XX Super Blackbird | 6 | SC35A | 2006- 2008 | 4 | 152 PS, 112 kw |
Honda CBR 1100 XX Super Blackbird | V | SC35C | 1997 | 4 | 160 PS, 118 kw |
Honda CBR 1100 XX Super Blackbird | V | SC35D | 1997 | 4 | 98 PS, 72 kw |
Honda CBR 1100 XX Super Blackbird | W | SC35D | 1998 | 4 | 98 PS, 72 kw |
Honda CBR 1100 XX Super Blackbird | X | SC35G | 1999 | 4 | 98 PS, 72 kw |
Honda CBR 1100 XX Super Blackbird | Y | SC35G | 2000 | 4 | 98 PS, 72 kw |
Zur Beachtung: Fahrzeugersatzteile sollten ausschließlich mit Kfz-Kenntnissen und entsprechender Qualifikation montiert werden.
Wir empfehlen die Arbeiten durch eine Fachwerkstatt durchführen zu lassen, damit die ordnungsgemäße Funktion sowie die Verkehrssicherheit des Fahrzeugs sichergestellt ist.