Hallo Bikerfreunde !
Wir sind im Urlaub
vom 16.09.2025 - 26.09.2025
.
Gerne könnt Ihr aber trotzdem Eure Bestellung abgeben.
Ab dem 29.09.2025 sind wir wieder für Euch da
und es wird alles wie gewohnt bearbeitet und verschickt.
.
Suche
Passend für folgende Modelle:
Modell | Bj.Code | Fahrgestell-Nr. | ab | bis | Baujahr | Zyl. | Leistung |
Honda VTR 1000 F Fire Storm | 1 | SC36A | JH2 SC36A-1M400001 | JH2 SC36A-1M499999 | 2001 | 2 | 110 PS, 81 kw |
Honda VTR 1000 F Fire Storm | 2 | SC36A | JH2 SC36A-2M500001 | JH2 SC36A-2M599999 | 2002 | 2 | 110 PS, 81 kw |
Honda VTR 1000 F Fire Storm | V | SC36B | JH2 SC36B-VM000001 | JH2 SC36B-VM002469 | 1997 | 2 | 110 PS, 81 kw |
Honda VTR 1000 F Fire Storm | W | SC36B | JH2 SC36B-WM100001 | JH2 SC36B-WM199999 | 1998 | 2 | 110 PS, 81 kw |
Honda VTR 1000 F Fire Storm | X | SC36B | JH2 SC36B-XM200001 | JH2 SC36B-XM299999 | 1999 | 2 | 110 PS, 81 kw |
Honda VTR 1000 F Fire Storm | Y | SC36B | JH2 SC36B-YM300001 | JH2 SC36B-YM399999 | 2000 | 2 | 110 PS, 81 kw |
Honda VTR 1000 F Fire Storm | 1 | SC36B | JH2 SC36B-1M400001 | JH2 SC36B-1M499999 | 2001 | 2 | 98 PS, 72 kw |
Honda VTR 1000 F Fire Storm | 2 | SC36B | JH2 SC36B-2M500001 | JH2 SC36B-2M599999 | 2002 | 2 | 98 PS, 72 kw |
Honda VTR 1000 F Fire Storm | 3 | SC36B | JH2 SC36B-3M600001 | - | 2003 | 2 | 98 PS, 72 kw |
Honda VTR 1000 F Fire Storm | 3 | SC36B | JH2 SC36B-3M600001 | - | 2004 | 2 | 98 PS, 72 kw |
Honda VTR 1000 F Fire Storm | 3 | SC36C | JH2 SC36C-3M600001 | - | 2003 | 2 | 110 PS, 81 kw |
Honda VTR 1000 F Fire Storm | 3 | SC36C | JH2 SC36C-3M600001 | - | 2004 | 2 | 110 PS, 81 kw |
Honda VTR 1000 F Fire Storm | 5 | SC36C | JH2 SC36C-5M700001 | JH2 SC36C-5M799999 | 2005 | 2 | 106 PS, 78 kw |
Honda VTR 1000 F Fire Storm | 6 | SC36C | JH2 SC36C-6M800001 | - | 2006 | 2 | 106 PS, 78 kw |
Honda VTR 1000 F Fire Storm | V | SC36D | JH2 SC36D-VM000001 | JH2 SC36D-VM000456 | 1997 | 2 | 98 PS, 72 kw |
Honda VTR 1000 F Fire Storm | W | SC36D | JH2 SC36D-WM100001 | JH2 SC36D-WM199999 | 1998 | 2 | 98 PS, 72 kw |
Honda VTR 1000 F Fire Storm | X | SC36D | JH2 SC36D-XM200001 | JH2 SC36D-XM299999 | 1999 | 2 | 98 PS, 72 kw |
Honda VTR 1000 F Fire Storm | Y | SC36D | JH2 SC36D-YM300001 | JH2 SC36D-YM399999 | 2000 | 2 | 98 PS, 72 kw |
{{.}}
{{/content}}{{{.}}}
{{/content}}