Suche
| Technische Daten: | |
|---|---|
| Innendurchmesser | : 22.70 mm |
| Außendurchmesser | : 26.95 mm |
| Höhe | : 35.10 mm |
| Modell | Bj.Code | Fahrgestell-Nr. | von | bis | Baujahr | Zyl. | Leistung |
| Honda CBR 1000 F Dual CBS | P | SC24 | SC24-2400029 | SC24-2403807 | 1993 | 4 | 98/134 PS, 72/98 kw |
| Honda CBR 1000 F Dual CBS | R | SC24 | SC24-2500004 | SC24-2502755 | 1994 | 4 | 98/134 PS, 72/98 kw |
| Honda CBR 1000 F Dual CBS | S | SC24 | SC24-2600001 | SC24-2601765 | 1995 | 4 | 98/134 PS, 72/98 kw |
| Honda CBR 1000 F Dual CBS | T | SC24B | JH2 SC24B-TM000001 | JH2 SC24B-TM000621 | 1996 | 4 | 98/134 PS, 72/98 kw |
| Honda CBR 1000 F Dual CBS | V | SC24B | JH2 SC24B-VM100001 | - | 1997 | 4 | 98/134 PS, 72/98 kw |
| Honda CBR 1000 F Dual CBS | V | SC24B | JH2 SC24B-VM100001 | - | 1998 | 4 | 98/134 PS, 72/98 kw |
| Honda CBR 1000 F Dual CBS | X | SC24B | JH2 SC24B-XM200001 | - | 1999 | 4 | 98/134 PS, 72/98 kw |
| Honda CBR 1000 F Dual CBS | X | SC24B | JH2 SC24B-XM200001 | - | 2000 | 4 | 98/134 PS, 72/98 kw |
{{.}}
{{/content}}{{{.}}}
{{/content}}