Hallo Bikerfreunde !
Wir sind im Urlaub
vom 16.09.2025 - 26.09.2025
.
Gerne könnt Ihr aber trotzdem Eure Bestellung abgeben.
Ab dem 29.09.2025 sind wir wieder für Euch da
und es wird alles wie gewohnt bearbeitet und verschickt.
.
Suche
CALIPER REPAIR KIT FRONT
Qualitativ hochwertig und eine günstige Alternative
Der Bremssattel Rep.Satz enthält:
- alle zur Reparatur der Bremssättel benötigten Teile
- Das Spezialfett zur Montage
Lieferumfang: 1 Satz wie auf dem Produktbild abgebildet
Passend für folgende Fahrzeuge : Siehe unter " Fahrzeuge "
Modell | Bj.Code | Anf.Fgst.Nr. | ab - bis | Baujahr | Zyl. | Leistung |
Kawasaki ZX-6R 600 J Ninja | 2H | ZX600J | ZX600JJA030001- | 2001- 2002 | 4 | 111/98/34 PS, 82/72/25 kw |
Kawasaki ZX-6R 600 J Ninja Kat | 1H | ZX600J | ZX600JJA000001-030000 | 2000 | 4 | 111/98/34 PS, 82/72/25 kw |
Kawasaki ZX-6R 636 A Ninja | 1H | ZX636A | ZX636AAA000001- | 2002 | 4 | 113/98/34 PS, 83/72/25 kw |
Kawasaki ZX-7R 750 P Ninja | 1 | ZX750P | ZX750PPA000001-013000 | 1996 | 4 | 122/98 PS, 90/72 kw |
Kawasaki ZX-7R 750 P Ninja | 2 | ZX750P | ZX750PPA013001-025000 | 1997 | 4 | 122/98 PS, 90/72 kw |
Kawasaki ZX-7R 750 P Ninja | 3 | ZX750P | ZX750PPA025001-036000 | 1998 | 4 | 122/98 PS, 90/72 kw |
Kawasaki ZX-7R 750 P Ninja | 4 | ZX750P | ZX750PPA036001-047000 | 1999 | 4 | 122/98 PS, 90/72 kw |
Kawasaki ZX-7R 750 P Ninja | 5 | ZX750P | ZX750PPA047001-053000 | 2000 | 4 | 122/98 PS, 90/72 kw |
Kawasaki ZX-7R 750 P Ninja | 6 | ZX750P | ZX750PPA053001-058000 | 2001 | 4 | 122/98 PS, 90/72 kw |
Kawasaki ZX-7R 750 P Ninja | 7 | ZX750P | ZX750PPA058001- | 2002 | 4 | 122/98 PS, 90/72 kw |
Kawasaki ZX-9R 900 B Ninja | 3 | ZX900B | ZX900B028001-038000 | 1996 | 4 | 139/98 PS, 102/72 kw |
Kawasaki ZX-9R 900 B Ninja | 4 | ZX900B | ZX900B038001- | 1997 | 4 | 139/98 PS, 102/72 kw |
Kawasaki ZX-9R 900 C Ninja | 1 | ZX900CC | ZX900CCA000001-026000 | 1998 | 4 | 143/98 PS, 105/72 kw |
Kawasaki ZX-9R 900 C Ninja | 2 | ZX900CC | ZX900CCA026001- | 1999 | 4 | 143/98 PS, 105/72 kw |
Kawasaki ZX-9R 900 E Ninja | 1H | ZX900EE | ZX900EEA000001-021000 | 2000 | 4 | 143/98 PS, 105/72 kw |
Kawasaki ZX-9R 900 E Ninja | 2H | ZX900EE | ZX900EEA021001- | 2001 | 4 | 144/98 PS, 106/72 kw |
Kawasaki ZX-9R 900 D Ninja Kat | 1 | ZX900CD | ZX900CDA000001-026000 | 1998 | 4 | 141/98 PS, 104/72 kw |
Kawasaki ZX-9R 900 D Ninja Kat | 2 | ZX900CD | ZX900CDA026001- | 1999 | 4 | 141/98 PS, 104/72 kw |
Kawasaki ZX-12R 1200 A Ninja | 1H | ZXT20AA | ZXT20AAA000001-025000 | 2000 | 4 | 178/98 PS, 131/72 kw |
Kawasaki ZX-12R 1200 A Ninja | 2H | ZXT20AA | ZXT20AAA025001-035000 | 2001 | 4 | 178/98 PS, 131/72 kw |
{{.}}
{{/content}}{{{.}}}
{{/content}}