Hallo Bikerfreunde !
Wir sind im Urlaub
vom 16.09.2025 - 26.09.2025
.
Gerne könnt Ihr aber trotzdem Eure Bestellung abgeben.
Ab dem 29.09.2025 sind wir wieder für Euch da
und es wird alles wie gewohnt bearbeitet und verschickt.
.
Suche
Bremssattel Reparatursatz vorne von All Balls Racing
CALIPER REPAIR KIT FRONT
Der Bremssattel Rep.Satz enthält:
- alle zur Reparatur der Bremssättel benötigten Teile
- Inhalt des Reparatursatzes pro Achse, also je nach Fahrzeug für einen oder zwei Bremssättel
Passend für folgende Modelle:
Modell | Bj.Code | Fahrgestell-Nr. | ab | bis | Baujahr | Zyl. | Leistung |
Yamaha YZ 125 | 1C3E | CE16C | CE16C-010244 | - | 2008 | 1 | 39 PS, 29 kw |
Yamaha YZ 125 | 1C3J | CE16C | CE16C-013131 | - | 2009 | 1 | 39 PS, 29 kw |
Yamaha YZ 125 | 1C3N | CE16C | CE16C-015372 | - | 2010 | 1 | 39 PS, 29 kw |
Yamaha YZ 125 | 1C3T | CE16C | CE16C-016971 | - | 2011 | 1 | 39 PS, 29 kw |
Yamaha YZ 125 | 1SR2 | CE16C | CE16C-019022 | - | 2012 | 1 | 39 PS, 29 kw |
Yamaha YZ 125 | 1SR6 | CE16C | CE16C-020937 | - | 2013 | 1 | |
Yamaha YZ 125 | 1SRA | CE16C | CE16C-022368 | - | 2014 | 1 | |
Yamaha YZ 125 | 1SRE | CE16C | CE16C-002447 | - | 2015 | 1 | |
Yamaha YZ 250 2T | 1P8E | CG23C | CG23C-010798 | - | 2008 | 1 | 53 PS, 39 kw |
Yamaha YZ 250 2T | 1P8J | CG23C | CG23C-013575 | - | 2009 | 1 | 53 PS, 39 kw |
Yamaha YZ 250 2T | 1P8N | CG23C | CG23C-016856 | - | 2010 | 1 | 53 PS, 39 kw |
Yamaha YZ 250 2T | 1P8T | CG23C | CG23C-018172 | - | 2011 | 1 | 53 PS, 39 kw |
Yamaha YZ 250 2T | 1SS2 | CG23C | CG23C-020132 | - | 2012 | 1 | |
Yamaha YZ 250 2T | 1SS6 | CG23C | CG23C-022096 | - | 2013 | 1 | |
Yamaha YZ 250 2T | 1SSA | CG23C | CG23C-024204 | - | 2014 | 1 | |
Yamaha YZ 250 2T | 1SSE | CG23C | CG23C-026679 | - | 2015 | 1 | |
Yamaha YZ 250 F 4T | 5XCM | CG27C | CG27C-014791 | - | 2008 | 1 | 42 PS, 31 kw |
Yamaha YZ 250 F 4T | 5XCS | CG27C | CG27C-030138 | - | 2009 | 1 | 42 PS, 31 kw |
Yamaha YZ 250 F 4T | 17D6 | CG33C | CG33C-000135 | - | 2010 | 1 | 42 PS, 31 kw |
Yamaha YZ 250 F 4T | 17DE | CG33C | CG33C-006765 | - | 2011 | 1 | 42 PS, 31 kw |
Yamaha YZ 250 F 4T | 17DA | CG33C | CG33C-013297 | - | 2012 | 1 | 42 PS, 31 kw |
Yamaha YZ 250 F 4T | 17DJ | CG33C | CG33C-018258 | - | 2013 | 1 | |
Yamaha YZ 250 F 4T | 1SM2 | CG34C | CG34C-000064 | - | 2014 | 1 | |
Yamaha YZ 250 F 4T | 1SM6 | CG34C | CG34C-007681 | - | 2015 | 1 | |
Yamaha YZ 450 F | 2S2C | CJ10C | CJ10C-024715 | - | 2008 | 1 | 60 PS, 44 kw |
Yamaha YZ 450 F | 34P2 | CJ10C | CJ10C-037372 | - | 2009 | 1 | 60 PS, 44 kw |
Yamaha YZ 450 F | 33D2 | CJ15C | CJ15C-000165 | - | 2010 | 1 | 60 PS, 44 kw |
Yamaha YZ 450 F | 33D6 | CJ15C | CJ15C-007401 | - | 2011 | 1 | |
Yamaha YZ 450 F | 33DA | CJ15C | CJ15C-014898 | - | 2012 | 1 | |
Yamaha YZ 450 F | 33DE | CJ15C | CJ15C-019971 | - | 2013 | 1 | |
Yamaha YZ 450 F | 1SL2 | CJ18C | CJ18C-000045 | - | 2014 | 1 | |
Yamaha YZ 450 F | 1SL6 | CJ18C | CJ18C-007434 | - | 2015 | 1 |
{{.}}
{{/content}}{{{.}}}
{{/content}}