Suche
| Technische Daten: | |
|---|---|
| Außendurchmesser | : 282 mm |
| Innendurchmesser | : 132 mm |
| Lochkreis | : 150 mm |
| Anzahl der Bohrungen | : 6 |
| Bohrungsdurchmesser | : 8.5 mm |
| Stärke | : 5 mm |
| Ausführung | : starr |
| Hersteller | : TRW |
TRW Bremsscheiben verfügen über eine ABE, auch für Roller.
Die Scheiben sind verschleissarm und haben eine bis zu 30% längere Lebensdauer gegenüber einigen vergleichbaren Ersatzteilen.
Alle Varianten: Allround, RAC und EC-offroad Scheiben, bestehen aus extrem formbeständigem und gehärtetem Stahl.
Der präzise Oberflächenschliff (Stärkenabweichung von 2/100mm) vermeidet Vibrationen und verbessert die Anpassung der Beläge.
Ein gleichmäßiger Temperaturauf- und -abbau ermöglicht einen konstanten Druckpunkt.
Eine neue Speziallegierung verhindert übermäßige Korrossion.
Lasertechnik ermöglicht eine Leichtbauweise mit feinen Konturen.
Jede Bremsscheibe kann individuell mit Bremsbelägen aus dem TRW-Lucas Sortiment gefahren werden.
TRW-Lucas schwimmende Bremsscheibe Allround
- Runde Außenkontur mit gelochten Bremsrand
- Abgestimmtes Design von Vorder- zu Hinterachse
Passend für folgende Modelle:
| Modell | Bj.Code | Fahrgestell-Nr. | bis Fahrgestell-Nr. | Baujahr | Zyl. | Leistung |
| Yamaha FJ 1200 | 1XJ | 1XJ-000101 | 1XJ-005000 | 1986 | 4 | 100 PS, 74 kw |
| Yamaha FJ 1200 | 1XJ | 1XJ-005101 | 1XJ-010000 | 1987 | 4 | 100 PS, 74 kw |
| Yamaha FJ 1200 | 3CW | 3CW-000101 | 3CW-006000 | 1988 | 4 | 100 PS, 74 kw |
| Yamaha FJ 1200 | 3CW | 3CW-000101 | 3CW-006000 | 1989 | 4 | 100 PS, 74 kw |
| Yamaha FJ 1200 | 3CW | 3CW-006101 | 3CW-011000 | 1990 | 4 | 100 PS, 74 kw |
| Yamaha FJ 1200 | 3YA | 3YA-000101 | 3YA-005000 | 1991 | 4 | 100 PS, 74 kw |
| Yamaha FJ 1200 | 3YA | 3YA-007101 | - | 1992 | 4 | 100 PS, 74 kw |
| Yamaha FJ 1200 | 3YA | 3YA-007101 | - | 1993 | 4 | 98 PS, 72 kw |
| Yamaha FJ 1200 | 3YA | 3YA-007101 | - | 1994 | 4 | 98 PS, 72 kw |
| Yamaha FJ 1200 | 3YA | 3YA-007101 | - | 1995 | 4 | 98 PS, 72 kw |
| Yamaha FJ 1200 | 3YA | 3YA-007101 | - | 1996 | 4 | 98 PS, 72 kw |
| Yamaha FJ 1200 | 3YA | 3YA-007101 | - | 1997 | 4 | 98 PS, 72 kw |
| Yamaha FJ 1200 A ABS | 3YA | 3YA-005101 | 3YA-007000 | 1991 | 4 | 100 PS, 74 kw |
| Yamaha FJ 1200 A ABS | 3YA | 3YA-011101 | - | 1992 | 4 | 100 PS, 74 kw |
| Yamaha FJ 1200 A ABS | 3YA | 3YA-011101 | - | 1993 | 4 | 98 PS, 72 kw |
| Yamaha FJ 1200 A ABS | 3YA | 3YA-011101 | - | 1994 | 4 | 98 PS, 72 kw |
{{.}}
{{/content}}{{{.}}}
{{/content}}