Ventildeckeldichtung Yamaha XJR 1200/1300
Suche
Modell Bj.Code Fahrgestellnummer Baujahr Zylinder Leistung
Yamaha XJR 1200 4PU 1995 4 98 PS, 72 kw
Yamaha XJR 1200 4PU 1996 4 98 PS, 72 kw
Yamaha XJR 1200 4PU 1997 4 98 PS, 72 kw
Yamaha XJR 1200 4PU 1998 4 98 PS, 72 kw
Yamaha XJR 1200 SP 4PU 1997 4 98 PS, 72 kw
Yamaha XJR 1200 SP 4PU 1998 4 98 PS, 72 kw
Yamaha XJR 1300 RP022 1999 4 106/98 PS, 78/72 kw
Yamaha XJR 1300 RP022 2000 4 106/98 PS, 78/72 kw
Yamaha XJR 1300 RP022 2001 4 106/98 PS, 78/72 kw
Yamaha XJR 1300 RP062 2002 4 106 PS, 78 kw
Yamaha XJR 1300 RP062 2002 4 98 PS, 72 kw
Yamaha XJR 1300 RP062 2003 4 106 PS, 78 kw
Yamaha XJR 1300 RP062 2003 4 98 PS, 72 kw
Yamaha XJR 1300 SP RP022 1999 4 106/98 PS, 78/72 kw
Yamaha XJR 1300 SP RP022 2000 4 106/98 PS, 78/72 kw
Yamaha XJR 1300 SP RP022 2001 4 106/98 PS, 78/72 kw
Das Produkt wurde vor dem 13. Dezember 2024 vom Hersteller auf den Markt gebracht
und vor dem 13. Dezember 2024 erworben.
Es besteht Konformität des Produkts nach Richtlinie 2001/95/EG.
{{.}}
{{/content}}{{{.}}}
{{/content}}