Hallo Bikerfreunde !
Wir sind im Urlaub
vom 16.09.2025 - 26.09.2025
.
Gerne könnt Ihr aber trotzdem Eure Bestellung abgeben.
Ab dem 29.09.2025 sind wir wieder für Euch da
und es wird alles wie gewohnt bearbeitet und verschickt.
.
Suche
Modell | Typ | von | bis | Baujahr | Zyl. | Leistung | ||
Derbi Dekker 50 R | - | - | - | 2003 | 1 | 3,2 PS, 2,3 kw | ||
Derbi Fenix 50 | FENIX H | - | - | 1994 | 1 | 3,5 PS, 2,5 kw | ||
Derbi Fenix 50 | FENIX H | - | - | 1995 | 1 | 3,5 PS, 2,5 kw | ||
Derbi Fenix 50 | FENIX H | - | - | 1996 | 1 | 3,5 PS, 2,5 kw | ||
Derbi GPR 50 Nude | - | - | - | 2007 | 1 | 2,9 PS, 2,1 kw | ||
Derbi GPR 50 Nude | - | - | - | 2008 | 1 | 2,9 PS, 2,1 kw | ||
Derbi GPR 50 Nude | - | - | - | 2009 | 1 | 2,9 PS, 2,1 kw | ||
Derbi GPR 50 Nude | - | - | - | 2010 | 1 | 2,9 PS, 2,1 kw | ||
Derbi GPR 50 Nude | - | - | - | 2011 | 1 | 2,9 PS, 2,1 kw | ||
Derbi GPR 50 Nude | - | - | - | 2012 | 1 | 2,9 PS, 2,1 kw | ||
Derbi GPR 50 Nude | GR1A1B | VTHGR1A1B4H257767 | - | 2004 | 1 | 3,2 PS, 2,3 kw | ||
Derbi GPR 50 Nude | GR1A1B | VTHGR1A1B4H257767 | - | 2005 | 1 | 3,2 PS, 2,3 kw | ||
Derbi GPR 50 Nude | GR1A1B | VTHGR1A1B4H257767 | - | 2006 | 1 | 3,2 PS, 2,3 kw | ||
Derbi GPR 50 Racing | GR1A1A | VTHGR1A1A4H250007 | - | 2005 | 1 | 1,5 PS, 1,1 kw | ||
Derbi GPR 50 Replica Racing | GPRRWB | - | - | 2003 | 1 | 2,4 PS, 1,75 kw | ||
Derbi GPR 50 Replica Racing | GPRRWB | - | - | 2004 | 1 | 2,4 PS, 1,75 kw | ||
Derbi Senda 50 R DRD | SDR1GB | - | - | 2003 | 1 | 3,2 PS, 2,3 kw | ||
Derbi Senda 50 R DRD | SDR1GB | - | - | 2004 | 1 | 3,2 PS, 2,3 kw | ||
Derbi Senda 50 SM DRD | SDR1HB | VTHSDR1HB2H194077 | - | 2003 | 1 | 3,2 PS, 2,3 kw | ||
Derbi Senda 50 SM DRD | SDR1HB | VTHSDR1HB2H194077 | - | 2004 | 1 | 3,2 PS, 2,3 kw | ||
Derbi Senda 50 R DRD Racing | SR1A2B | - | - | 2004 | 1 | 3,2 PS, 2,3 kw | ||
Derbi Senda 50 R DRD Racing | SR1A2B | - | - | 2005 | 1 | 3,2 PS, 2,3 kw | ||
Derbi Senda 50 SM DRD Racing | SR2A2B | VTHSR2A2B5H286719 | - | 2004 | 1 | 3,2 PS, 2,3 kw | ||
Derbi Senda 50 SM DRD Racing | SR2A2B | VTHSR2A2B5H286719 | - | 2005 | 1 | 3,2 PS, 2,3 kw | ||
Derbi Senda 50 R Racer | SENDGB | VTHSENDGB3H212996 | - | 2003 | 1 | 3,2 PS, 2,3 kw | ||
Derbi Senda 50 R Racer | SENDGB | VTHSENDGB3H212996 | - | 2004 | 1 | 3,2 PS, 2,3 kw | ||
Derbi Senda 50 R X-Race | SR1A1A | VTHSR1A1A5H275859 | - | 2005 | 1 | 3,2 PS, 2,3 kw | ||
Derbi Senda 50 SM X-Race | SR2A1A | - | - | 2005 | 1 | 3,2 PS, 2,3 kw | ||
Derbi Senda 50 R X-Treme | SDR1EB/SDRAB | - | - | 2003 | 1 | 3,2 PS, 2,3 kw | ||
Derbi Senda 50 SM X-Treme | SDR1FB | VTHSDR1FB2H187677 | - | 2003 | 1 | 3,2 PS, 2,3 kw | ||
Derbi Senda 50 R X-Treme | SR1A1A | VTHSR1A1A4H234669 | - | 2004 | 1 | 3,2 PS, 2,3 kw | ||
Derbi Senda 50 R X-Treme | SR1A1A | VTHSR1A1A5H271403 | - | 2005 | 1 | 3,2 PS, 2,3 kw | ||
Derbi Senda 50 SM X-Treme | SR2A1A | VTHSR2A1A4H233841 | VTHSR2A1A4H236084 | 2004 | 1 | 3,2 PS, 2,3 kw |
{{.}}
{{/content}}{{{.}}}
{{/content}}