Simmerringsatz für Gabel mit Staubkappen
Gabeldichtring-Satz mit Staubkappen
* Abmessungen: (41 x 53 x 8/10,5) mm
Technische Daten:
Innendurchmesser | : 41 mm |
Außendurchmesser | : 53 mm |
Höhe Einbaumaß | : 8 mm |
Staubkappe | : Ja |
Höhe Gesamt | : 10.5 mm |
Passend für folgende Modelle:
Modell | Bj.Code | Fahrgestell-Nr. | von. | bis. | Baujahr | Zyl. | Leistung |
Yamaha MT-07 700 | 1WS1 | RM041 | RM041-000301 | - | 2014 | 2 | 74,8 PS, 55 kw |
Yamaha MT-07 700 | 1WS6 | RM041 | RM041-000336 | - | 2014 | 2 | 74,8 PS, 55 kw |
Yamaha MT-07 700 | 1WS7 | RM041 | RM041-000406 | - | 2014 | 2 | 74,8 PS, 55 kw |
Yamaha MT-07 700 | 1WSB | RM041 | RM041-008736 | - | 2015 | 2 | 74,8 PS, 55 kw |
Yamaha MT-07 700 | 1WSH | RM041 | RM041-012729 | - | 2016 | 2 | 74,8 PS, 55 kw |
Yamaha MT-07 700 | 1WS2 | RM047 | RM047-000301 | - | 2014 | 2 | 48 PS, 35 kw |
Yamaha MT-07 700 | 1WS8 | RM047 | RM047-000399 | - | 2014 | 2 | 48 PS, 35 kw |
Yamaha MT-07 700 | 1WS9 | RM047 | RM047-000321 | - | 2014 | 2 | 48 PS, 35 kw |
Yamaha MT-07 700 | 1WSC | RM047 | RM047-001568 | - | 2015 | 2 | 48 PS, 35 kw |
Yamaha MT-07 700 | 1WSJ | RM047 | RM047-001898 | - | 2016 | 2 | 48 PS, 35 kw |
Yamaha MT-07 700 A ABS | 1XB1 | RM042 | RM042-000301 | - | 2014 | 2 | 74,8 PS, 55 kw |
Yamaha MT-07 700 A ABS | 1XB5 | RM042 | RM042-000401 | - | 2014 | 2 | 74,8 PS, 55 kw |
Yamaha MT-07 700 A ABS | 1XB6 | RM042 | RM042-000431 | - | 2014 | 2 | 74,8 PS, 55 kw |
Yamaha MT-07 700 A ABS | 1XBA | RM042 | RM042-012174 | - | 2015 | 2 | 74,8 PS, 55 kw |
Yamaha MT-07 700 A ABS | 1XBH | RM042 | RM042-021344 | - | 2016 | 2 | 74,8 PS, 55 kw |
Yamaha MT-07 700 A ABS | 1XB2 | RM048 | RM048-000301 | - | 2014 | 2 | 48 PS, 35 kw |
Yamaha MT-07 700 A ABS | 1XB7 | RM048 | RM048-000401 | - | 2014 | 2 | 48 PS, 35 kw |
Yamaha MT-07 700 A ABS | 1XB8 | RM048 | RM048-000371 | - | 2014 | 2 | 48 PS, 35 kw |
Yamaha MT-07 700 A ABS | 1XBB | RM048 | RM048-002393 | - | 2015 | 2 | 48 PS, 35 kw |
Yamaha MT-07 700 A ABS | 1XBJ | RM048 | RM048-003275 | - | 2016 | 2 | 48 PS, 35 kw |
Yamaha MT-07 700 A ABS MTN690-A | BU21 | RM171 | RM171-000301 | - | 2017 | 2 | 74,8 PS, 55 kw |
Yamaha MT-07 700 A ABS MTN690-U | BU23 | RM181 | RM181-000301 | - | 2017 | 2 | 48 PS, 35 kw |
Yamaha MT-07 700 Moto Cage | 1WSG | - | - | - | 2014 | 2 | 48 PS, 35 kw |
Yamaha MT-07 700 Moto Cage | 1WSG | - | - | - | 2015 | 2 | 48 PS, 35 kw |
Yamaha MT-07 700 Moto Cage | 1WSG | - | - | - | 2016 | 2 | 48 PS, 35 kw |
Yamaha MT-07 700 Moto Cage | 1WSA | RM041 | RM041-007386 | - | 2014 | 2 | 74,8 PS, 55 kw |
Yamaha MT-07 700 Moto Cage | 1WSA | RM041 | RM041-007386 | - | 2015 | 2 | 74,8 PS, 55 kw |
Yamaha MT-07 700 Moto Cage | 1WSA | RM041 | RM041-007386 | - | 2016 | 2 | 74,8 PS, 55 kw |
Yamaha MT-07 700 A Moto Cage ABS | 1XB9 | - | - | - | 2014 | 2 | 74,8 PS, 55 kw |
Yamaha MT-07 700 A Moto Cage ABS | 1XB9 | - | - | - | 2015 | 2 | 74,8 PS, 55 kw |
Yamaha MT-07 700 A Moto Cage ABS | 1XB9 | - | - | - | 2016 | 2 | 74,8 PS, 55 kw |
Yamaha MT-07 700 A Moto Cage ABS | 1XB9 | - | - | - | 2017 | 2 | 74,8 PS, 55 kw |
Yamaha MT-07 700 A Moto Cage ABS | 1XBE | RM048 | RM048-002376 | - | 2014 | 2 | 48 PS, 35 kw |
Yamaha MT-07 700 A Moto Cage ABS | 1XBE | RM048 | RM048-002376 | - | 2015 | 2 | 48 PS, 35 kw |
Yamaha MT-07 700 A Moto Cage ABS | 1XBE | RM048 | RM048-002376 | - | 2016 | 2 | 48 PS, 35 kw |
Yamaha MT-07 700 A Moto Cage ABS | 1XBE | RM048 | RM048-002376 | - | 2017 | 2 | 48 PS, 35 kw |
Yamaha MT-09 850 | 1RC1 | RN291 | RN291-000301 | - | 2013 | 3 | 115 PS, 85 kw |
Yamaha MT-09 850 | 1RCA | RN291 | RN291-000403 | - | 2013 | 3 | 115 PS, 85 kw |
Yamaha MT-09 850 | 1RCD | RN291 | RN291-000351 | - | 2013 | 3 | 115 PS, 85 kw |
Yamaha MT-09 850 | 1RC1 | RN291 | RN291-000301 | - | 2014 | 3 | 115 PS, 85 kw |
Yamaha MT-09 850 | 1RCA | RN291 | RN291-000403 | - | 2014 | 3 | 115 PS, 85 kw |
Yamaha MT-09 850 | 1RCD | RN291 | RN291-000351 | - | 2014 | 3 | 115 PS, 85 kw |
Yamaha MT-09 850 | 1RC1 | RN291 | RN291-000301 | - | 2015 | 3 | 115 PS, 85 kw |
Yamaha MT-09 850 | 1RCA | RN291 | RN291-000403 | - | 2015 | 3 | 115 PS, 85 kw |
Yamaha MT-09 850 | 1RCD | RN291 | RN291-000351 | - | 2015 | 3 | 115 PS, 85 kw |
Yamaha MT-09 850 | B872 | RN291 | RN291-005515 | - | 2016 | 3 | 115 PS, 85 kw |
Yamaha MT-09 850 A ABS | 2DR1 | RN296 | RN296-000322 | - | 2013 | 3 | 115 PS, 85 kw |
Yamaha MT-09 850 A ABS | 2DR4 | RN296 | RN296-000348 | - | 2013 | 3 | 115 PS, 85 kw |
Yamaha MT-09 850 A ABS | 2DR7 | RN296 | RN296-000301 | - | 2013 | 3 | 115 PS, 85 kw |
Yamaha MT-09 850 A ABS | 2DR1 | RN296 | RN296-000322 | - | 2014 | 3 | 115 PS, 85 kw |
Yamaha MT-09 850 A ABS | 2DR4 | RN296 | RN296-000348 | - | 2014 | 3 | 115 PS, 85 kw |
Yamaha MT-09 850 A ABS | 2DR7 | RN296 | RN296-000301 | - | 2014 | 3 | 115 PS, 85 kw |
Yamaha MT-09 850 A ABS | 2DRF | RN296 | RN296-007815 | - | 2015 | 3 | 115 PS, 85 kw |
Yamaha MT-09 850 A ABS | 2DRN | RN29S | RN29S-000301 | - | 2016 | 3 | 115 PS, 85 kw |
Yamaha MT-09 850 A ABS MTN850-A | BS21 | RN435 | RN435-000301 | - | 2017 | 3 | 115 PS, 85 kw |
Yamaha MT-09 850 A ABS MTN850-A | BS29 | RN435 | RN435-010870 | - | 2018 | 3 | 115 PS, 85 kw |
Yamaha MT-09 850 SP A ABS MTN850-D | B6C1 | RN43T | RN43T-000301 | - | 2018 | 3 | 115 PS, 85 kw |
Yamaha MT-09 850 SP A ABS MTN850-D | B6C1 | RN43T | RN43T-000301 | - | 2019 | 3 | 115 PS, 85 kw |
Yamaha MT-09 850 SP A ABS MTN850-D | B6C1 | RN43T | RN43T-000301 | - | 2020 | 3 | 115 PS, 85 kw |
Yamaha MT-09 850 Sport Tracker | | RN291 | RN291- | - | 2014 | 3 | 115 PS, 85 kw |
Yamaha MT-09 850 Sport Tracker | | RN291 | RN291- | - | 2015 | 3 | 115 PS, 85 kw |
Yamaha MT-09 850 A Sport Tracker ABS | | RN296 | RN296- | - | 2014 | 3 | 115 PS, 85 kw |
Yamaha MT-09 850 A Sport Tracker ABS | 2DRF | RN296 | RN296-007815 | - | 2015 | 3 | 115 PS, 85 kw |
Yamaha MT-09 850 A Sport Tracker ABS | 2DRN | RN29S | RN29S-000301 | - | 2016 | 3 | 115 PS, 85 kw |
Yamaha MT-09 850 Street Rally | 1RCJ | RN291 | RN291-002299 | - | 2014 | 3 | 115 PS, 85 kw |
Yamaha MT-09 850 Street Rally | 1RCN | RN291 | RN291-004229 | - | 2015 | 3 | 115 PS, 85 kw |
Yamaha MT-09 850 Street Rally | 1RCW | RN291 | RN291-004709 | - | 2015 | 3 | 115 PS, 85 kw |
Yamaha MT-09 850 A Street Rally ABS | 2DRA | RN296 | RN296-002622 | - | 2014 | 3 | 115 PS, 85 kw |
Yamaha MT-09 850 A Street Rally ABS | 2DRJ | RN296 | RN296-008985 | - | 2015 | 3 | 115 PS, 85 kw |
Yamaha MT-09 850 A Street Rally ABS | 2DRJ | RN296 | RN296-008985 | - | 2016 | 3 | 115 PS, 85 kw |
Zur Beachtung: Fahrzeugersatzteile sollten ausschließlich mit Kfz-Kenntnissen und entsprechender Qualifikation montiert werden.
Wir empfehlen die Arbeiten durch eine Fachwerkstatt durchführen zu lassen, damit die ordnungsgemäße Funktion sowie die Verkehrssicherheit des Fahrzeugs sichergestellt ist.