Suche
* Abmessungen: (41 x 53 x 8/9,5) mm
Technische Daten:
| Innendurchmesser | : 41 mm |
| Außendurchmesser | : 53 mm |
| Höhe Einbaumaß | : 8 mm |
| Staubkappe | : Ja |
| Höhe Gesamt | : 9.5 mm |
| Modell | Bj.Code | Fahrgestell-Nr. | Baujahr | Zyl. | Leistung |
| Yamaha XVS 650 H Drag Star | 4VR1 | 4VR | 1997 | 2 | 40 PS, 29 kw |
| Yamaha XVS 650 H Drag Star | 4VR2 | 4VR | 1997 | 2 | 40 PS, 29 kw |
| Yamaha XVS 650 H Drag Star | 4VR6 | 4VR | 1998 | 2 | 40 PS, 29 kw |
| Yamaha XVS 650 H Drag Star | 4VR5 | 4VR | 1998 | 2 | 40 PS, 29 kw |
| Yamaha XVS 650 H Drag Star | 4VR4 | 4VR | 1998 | 2 | 40 PS, 29 kw |
| Yamaha XVS 650 H Drag Star | 4VR3 | 4VR | 1998 | 2 | 40 PS, 29 kw |
| Yamaha XVS 650 H Drag Star | 4VRA | 4VR | 1999 | 2 | 40 PS, 29 kw |
| Yamaha XVS 650 H Drag Star | 4VR9 | 4VR | 1999 | 2 | 40 PS, 29 kw |
| Yamaha XVS 650 H Drag Star | 4VR7 | 4VR | 1999 | 2 | 40 PS, 29 kw |
| Yamaha XVS 650 H Drag Star | 4VR8 | 4VR | 1999 | 2 | 40 PS, 29 kw |
| Yamaha XVS 650 H Drag Star | 4VRC | 4VR | 2000 | 2 | 40 PS, 29 kw |
| Yamaha XVS 650 H Drag Star | 4VRB | 4VR | 2000 | 2 | 40 PS, 29 kw |
| Yamaha XVS 650 N Drag Star | 4XR2 | 4XR | 1997 | 2 | 34 PS, 25 kw |
| Yamaha XVS 650 N Drag Star | 4XR1 | 4XR | 1997 | 2 | 34 PS, 25 kw |
| Yamaha XVS 650 N Drag Star | 4XR6 | 4XR | 1998 | 2 | 34 PS, 25 kw |
| Yamaha XVS 650 N Drag Star | 4XR5 | 4XR | 1998 | 2 | 34 PS, 25 kw |
| Yamaha XVS 650 N Drag Star | 4XR3 | 4XR | 1998 | 2 | 34 PS, 25 kw |
| Yamaha XVS 650 N Drag Star | 4XR4 | 4XR | 1998 | 2 | 34 PS, 25 kw |
| Yamaha XVS 650 N Drag Star | 4XRA | 4XR | 1999 | 2 | 34 PS, 25 kw |
| Yamaha XVS 650 N Drag Star | 4XR9 | 4XR | 1999 | 2 | 34 PS, 25 kw |
| Yamaha XVS 650 N Drag Star | 4XR7 | 4XR | 1999 | 2 | 34 PS, 25 kw |
| Yamaha XVS 650 N Drag Star | 4XRC | 4XR | 2000 | 2 | 34 PS, 25 kw |
| Yamaha XVS 650 N Drag Star | 4XRB | 4XR | 2000 | 2 | 34 PS, 25 kw |
| Yamaha XVS 650 H Drag Star | 4VRD | VM031 | 2001 | 2 | 40 PS, 29 kw |
| Yamaha XVS 650 H Drag Star | 4VRE | VM031 | 2002- 2003 | 2 | 40 PS, 29 kw |
| Yamaha XVS 650 N Drag Star | 4XRD | VM032 | 2001 | 2 | 34 PS, 25 kw |
| Yamaha XVS 650 AN Drag Star Classic | 5SC6 | 2002- 2003 | 2 | 34 PS, 25 kw | |
| Yamaha XVS 650 AN Drag Star Classic | 5SCK | 2004 | 2 | 34 PS, 25 kw | |
| Yamaha XVS 650 AN Drag Star Classic | 5SCX | 2005 | 2 | 34 PS, 25 kw | |
| Yamaha XVS 650 AN Drag Star Classic | 4C58 | 2006- 2007 | 2 | 34 PS, 25 kw | |
| Yamaha XVS 650 AH Drag Star Classic | 5BN8 | VM022 | 1998 | 2 | 40 PS, 29 kw |
| Yamaha XVS 650 AH Drag Star Classic | 5BNA | VM022 | 1999 | 2 | 40 PS, 29 kw |
| Yamaha XVS 650 AH Drag Star Classic | 5BNL | VM022 | 2000 | 2 | 40 PS, 29 kw |
| Yamaha XVS 650 AN Drag Star Classic | 5BN5 | VM025 | 1998 | 2 | 34 PS, 25 kw |
| Yamaha XVS 650 AN Drag Star Classic | 5BNB | VM025 | 1999 | 2 | 34 PS, 25 kw |
| Yamaha XVS 650 AN Drag Star Classic | 5BNM | VM025 | 2000 | 2 | 34 PS, 25 kw |
| Yamaha XVS 650 AH Drag Star Classic | 5BNV | VM035 | 2001 | 2 | 40 PS, 29 kw |
| Yamaha XVS 650 AH Drag Star Classic | 5SC5 | VM035 | 2002- 2003 | 2 | 40 PS, 29 kw |
| Yamaha XVS 650 AN Drag Star Classic | 5BNW | VM036 | 2001 | 2 | 34 PS, 25 kw |
| Yamaha XVS 650 AH Drag Star Classic | 5SCE | VM041 | 2004 | 2 | 40 PS, 29 kw |
| Yamaha XVS 650 AH Drag Star Classic | 5SCW | VM041 | 2005 | 2 | 40 PS, 29 kw |
| Yamaha XVS 650 AH Drag Star Classic | 4C57 | VM041 | 2006- 2007 | 2 | 40 PS, 29 kw |
Zur Beachtung: Fahrzeugersatzteile sollten ausschließlich mit Kfz-Kenntnissen und entsprechender Qualifikation montiert werden.
Wir empfehlen die Arbeiten durch eine Fachwerkstatt durchführen zu lassen, damit die ordnungsgemäße Funktion sowie die Verkehrssicherheit des Fahrzeugs sichergestellt ist.
{{.}}
{{/content}}{{{.}}}
{{/content}}