Hallo Bikerfreunde !
Wir sind im Urlaub
vom 16.09.2025 - 26.09.2025
.
Gerne könnt Ihr aber trotzdem Eure Bestellung abgeben.
Ab dem 29.09.2025 sind wir wieder für Euch da
und es wird alles wie gewohnt bearbeitet und verschickt.
.
Suche
- Hohe Passgenauigkeit und Stabilität
- Leichtes Aufbocken durch rutschfreie Trittfläche und gute Hebelwirkung
- Ermöglicht platzsparendes Aufstellen des Motorrades
- Uneingeschränkte Schräglagenfreiheit
- Unauffälliges Design, schnelle Montage
Das mit dem Produkt ausgelieferte ABE-Gutachtenheft muss bei der Fahrt immer mitgeführt werden. Diese ABE gilt nur für die gelisteten Modelle und unter Beachtung der Informationen in der Anbauanleitung. Eine Eintragung in die Fahrzeugpapiere ist bei Mitführung des Dokumentes nicht notwendig.
Bitte beachten Sie, dass eine Abklärung zur Freigabe des Produktes für die Motorradfahrzeugkontrolle außerhalb Deutschlands vor dem Erwerb zu klären ist. Technische Artikel, die für eine Eintragung im jeweiligen Land abgelehnt wird, können leider nicht mehr retourniert werden. Für das Ausstellen einer notwendigen ausländischen Zertifizierung können Kosten entstehen.
Passend für folgende Modelle:
Honda XRV 750 Africa Twin P RD07 1992 2 50 PS, 37 kw
Honda XRV 750 Africa Twin P RD07 1992 2 60 PS, 44 kw
Honda XRV 750 Africa Twin P RD07 1993 2 50 PS, 37 kw
Honda XRV 750 Africa Twin P RD07 1993 2 60 PS, 44 kw
Honda XRV 750 Africa Twin R RD07 1994 2 50 PS, 37 kw
Honda XRV 750 Africa Twin R RD07 1994 2 60 PS, 44 kw
Honda XRV 750 Africa Twin S RD07 1995 2 50 PS, 37 kw
Honda XRV 750 Africa Twin S RD07 1995 2 60 PS, 44 kw
Honda XRV 750 Africa Twin T RD07 1996 2 50 PS, 37 kw
Honda XRV 750 Africa Twin T RD07 1996 2 60 PS, 44 kw
Honda XRV 750 Africa Twin V RD07 1997 2 50 PS, 37 kw
Honda XRV 750 Africa Twin V RD07 1997 2 60 PS, 44 kw
Honda XRV 750 Africa Twin W RD07 1998 2 50 PS, 37 kw
Honda XRV 750 Africa Twin W RD07 1998 2 60 PS, 44 kw
Honda XRV 750 Africa Twin X RD07 1999 2 50 PS, 37 kw
Honda XRV 750 Africa Twin X RD07 1999 2 60 PS, 44 kw
Honda XRV 750 Africa Twin Y RD07 2000- 2003 2 50 PS, 37 kw
Honda XRV 750 Africa Twin Y RD07 2000- 2003 2 60 PS, 44 kw
{{.}}
{{/content}}{{{.}}}
{{/content}}