Standrohr chrom Maße: 41 mm x 720 mm
Gabelstandrohre von JMP
- hergestellt aus hochwertigem Rohmaterial
- spezielle Chrombeschichtung mit geringem Losbrechmoment
- jedes Standrohr unterliegt vor der Auslieferung einer Qualitätsprüfung
- auf modernsten CNC Maschinen in Mitteleuropa gefertigt
| Technische Daten: |
| Upside down | : Nein |
| Außendurchmesser | : 41 mm |
| Innendurchmesser | : 35.7 mm |
| Länge | : 720 mm |
| anschluss oben | : Kein Gewinde |
| Anschluss unten | : Kein Gewinde |
| Farbe | : chrom |
Passend für folgende Modelle:
| Modell | Bj.Code | Fahrgestell-Nr. | Baujahr | Zyl. | Leistung |
| BMW F 650 650 GS | 0175 | E650G/R13 | 2004 | 1 | 34 PS, 25 kw |
| BMW F 650 650 GS | 0175 | E650G/R13 | 2004 | 1 | 50 PS, 37 kw |
| BMW F 650 650 GS | 0175 | E650G/R13 | 2005 | 1 | 34 PS, 25 kw |
| BMW F 650 650 GS | 0175 | E650G/R13 | 2005 | 1 | 50 PS, 37 kw |
| BMW F 650 650 GS | 0175 | E650G/R13 | 2006 | 1 | 34 PS, 25 kw |
| BMW F 650 650 GS | 0175 | E650G/R13 | 2006 | 1 | 50 PS, 37 kw |
| BMW F 650 650 GS | 0175 | E650G/R13 | 2007 | 1 | 34 PS, 25 kw |
| BMW F 650 650 GS | 0175 | E650G/R13 | 2007 | 1 | 50 PS, 37 kw |
| BMW F 650 650 GS | 0175 | E650G/R13 | 2008 | 1 | 34 PS, 25 kw |
| BMW F 650 650 GS | 0175 | E650G/R13 | 2008 | 1 | 50 PS, 37 kw |
| BMW F 650 650 GS | 0172 | R13 | 2000 | 1 | 34 PS, 25 kw |
| BMW F 650 650 GS | 0172 | R13 | 2000 | 1 | 50 PS, 37 kw |
| BMW F 650 650 GS | 0172 | R13 | 2001 | 1 | 34 PS, 25 kw |
| BMW F 650 650 GS | 0172 | R13 | 2001 | 1 | 50 PS, 37 kw |
| BMW F 650 650 GS | 0172 | R13 | 2002 | 1 | 34 PS, 25 kw |
| BMW F 650 650 GS | 0172 | R13 | 2002 | 1 | 50 PS, 37 kw |
| BMW F 650 650 GS | 0172 | R13 | 2003 | 1 | 34 PS, 25 kw |
| BMW F 650 650 GS | 0172 | R13 | 2003 | 1 | 50 PS, 37 kw |
| BMW F 650 650 GS ABS | 0175 | E650G/R13 | 2004 | 1 | 34 PS, 25 kw |
| BMW F 650 650 GS ABS | 0175 | E650G/R13 | 2004 | 1 | 50 PS, 37 kw |
| BMW F 650 650 GS ABS | 0175 | E650G/R13 | 2005 | 1 | 34 PS, 25 kw |
| BMW F 650 650 GS ABS | 0175 | E650G/R13 | 2005 | 1 | 50 PS, 37 kw |
| BMW F 650 650 GS ABS | 0175 | E650G/R13 | 2006 | 1 | 34 PS, 25 kw |
| BMW F 650 650 GS ABS | 0175 | E650G/R13 | 2006 | 1 | 50 PS, 37 kw |
| BMW F 650 650 GS ABS | 0175 | E650G/R13 | 2007 | 1 | 34 PS, 25 kw |
| BMW F 650 650 GS ABS | 0175 | E650G/R13 | 2007 | 1 | 50 PS, 37 kw |
| BMW F 650 650 GS ABS | 0175 | E650G/R13 | 2008 | 1 | 34 PS, 25 kw |
| BMW F 650 650 GS ABS | 0175 | E650G/R13 | 2008 | 1 | 50 PS, 37 kw |
| BMW F 650 650 GS ABS | 0172 | R13 | 2000 | 1 | 34 PS, 25 kw |
| BMW F 650 650 GS ABS | 0172 | R13 | 2000 | 1 | 50 PS, 37 kw |
| BMW F 650 650 GS ABS | 0172 | R13 | 2001 | 1 | 34 PS, 25 kw |
| BMW F 650 650 GS ABS | 0172 | R13 | 2001 | 1 | 50 PS, 37 kw |
| BMW F 650 650 GS ABS | 0172 | R13 | 2002 | 1 | 34 PS, 25 kw |
| BMW F 650 650 GS ABS | 0172 | R13 | 2002 | 1 | 50 PS, 37 kw |
| BMW F 650 650 GS ABS | 0172 | R13 | 2003 | 1 | 34 PS, 25 kw |
| BMW F 650 650 GS ABS | 0172 | R13 | 2003 | 1 | 50 PS, 37 kw |
| BMW F 650 650 GS Dakar | 0176 | E650G/R13 | 2004 | 1 | 34 PS, 25 kw |
| BMW F 650 650 GS Dakar | 0176 | E650G/R13 | 2004 | 1 | 50 PS, 37 kw |
| BMW F 650 650 GS Dakar | 0176 | E650G/R13 | 2005 | 1 | 34 PS, 25 kw |
| BMW F 650 650 GS Dakar | 0176 | E650G/R13 | 2005 | 1 | 50 PS, 37 kw |
| BMW F 650 650 GS Dakar | 0176 | E650G/R13 | 2006 | 1 | 34 PS, 25 kw |
| BMW F 650 650 GS Dakar | 0176 | E650G/R13 | 2006 | 1 | 50 PS, 37 kw |
| BMW F 650 650 GS Dakar | 0176 | E650G/R13 | 2007 | 1 | 34 PS, 25 kw |
| BMW F 650 650 GS Dakar | 0176 | E650G/R13 | 2007 | 1 | 50 PS, 37 kw |
| BMW F 650 650 GS Dakar | 0176 | E650G/R13 | 2008 | 1 | 34 PS, 25 kw |
| BMW F 650 650 GS Dakar | 0176 | E650G/R13 | 2008 | 1 | 50 PS, 37 kw |
| BMW F 650 650 GS Dakar | 0173 | R13 | 2000 | 1 | 34 PS, 25 kw |
| BMW F 650 650 GS Dakar | 0173 | R13 | 2000 | 1 | 50 PS, 37 kw |
| BMW F 650 650 GS Dakar | 0173 | R13 | 2001 | 1 | 34 PS, 25 kw |
| BMW F 650 650 GS Dakar | 0173 | R13 | 2001 | 1 | 50 PS, 37 kw |
| BMW F 650 650 GS Dakar | 0173 | R13 | 2002 | 1 | 34 PS, 25 kw |
| BMW F 650 650 GS Dakar | 0173 | R13 | 2002 | 1 | 50 PS, 37 kw |
| BMW F 650 650 GS Dakar | 0173 | R13 | 2003 | 1 | 34 PS, 25 kw |
| BMW F 650 650 GS Dakar | 0173 | R13 | 2003 | 1 | 50 PS, 37 kw |
| BMW F 650 650 GS Dakar ABS | 0176 | E650G/R13 | 2004 | 1 | 34 PS, 25 kw |
| BMW F 650 650 GS Dakar ABS | 0176 | E650G/R13 | 2004 | 1 | 50 PS, 37 kw |
| BMW F 650 650 GS Dakar ABS | 0176 | E650G/R13 | 2005 | 1 | 34 PS, 25 kw |
| BMW F 650 650 GS Dakar ABS | 0176 | E650G/R13 | 2005 | 1 | 50 PS, 37 kw |
| BMW F 650 650 GS Dakar ABS | 0176 | E650G/R13 | 2006 | 1 | 34 PS, 25 kw |
| BMW F 650 650 GS Dakar ABS | 0176 | E650G/R13 | 2006 | 1 | 50 PS, 37 kw |
| BMW F 650 650 GS Dakar ABS | 0176 | E650G/R13 | 2007 | 1 | 34 PS, 25 kw |
| BMW F 650 650 GS Dakar ABS | 0176 | E650G/R13 | 2007 | 1 | 50 PS, 37 kw |
| BMW F 650 650 GS Dakar ABS | 0176 | E650G/R13 | 2008 | 1 | 34 PS, 25 kw |
| BMW F 650 650 GS Dakar ABS | 0176 | E650G/R13 | 2008 | 1 | 50 PS, 37 kw |
| BMW F 650 650 GS Dakar ABS | 0173 | R13 | 2002 | 1 | 34 PS, 25 kw |
| BMW F 650 650 GS Dakar ABS | 0173 | R13 | 2002 | 1 | 50 PS, 37 kw |
| BMW F 650 650 GS Dakar ABS | 0173 | R13 | 2003 | 1 | 34 PS, 25 kw |
| BMW F 650 650 GS Dakar ABS | 0173 | R13 | 2003 | 1 | 50 PS, 37 kw |
Preiseinheit 1 Stck.