Hallo Bikerfreunde !
Wir sind im Urlaub
vom 16.09.2025 - 26.09.2025
.
Gerne könnt Ihr aber trotzdem Eure Bestellung abgeben.
Ab dem 29.09.2025 sind wir wieder für Euch da
und es wird alles wie gewohnt bearbeitet und verschickt.
.
Suche
WHEEL BEARING AND SEALKIT
Radlager-Set besteht aus:
2 x Lager 6302-2RS
1 x Simmerring 22x42x7
1 x Simmerring 40x50x5
All Balls Racing Radlagersatz
- Hochgeschwindigkeitslager der ABEC 3 Toleranzklasse
- speziell gefertigte Dichtlippen, welche vor Schmutz und Wasser schützen, sowie das Lagerfett sauber halten
- Lagerfett mit Rostschutz und Antioxidationsmitteln für einen Temperaturbereich zwischen -29°C und 177°C
Passend für folgende Modelle:
Modell | Bj.Code | Fahrgestell-Nr. | Baujahr | Zyl. | Leistung |
Honda CB 500 | R | PC26 | 1994- 1995 | 2 | 34 PS, 25 kw |
Honda CB 500 | R | PC26 | 1994- 1995 | 2 | 50 PS, 37 kw |
Honda CB 500 | R | PC26 | 1994- 1995 | 2 | 58 PS, 43 kw |
Honda CB 500 | T | PC32A | 1996 | 2 | 58 PS, 43 kw |
Honda CB 500 | V | PC32A | 1997 | 2 | 58 PS, 43 kw |
Honda CB 500 | W | PC32A | 1998 | 2 | 57 PS, 42 kw |
Honda CB 500 | X | PC32A | 1999 | 2 | 57 PS, 42 kw |
Honda CB 500 | Y | PC32A | 2000- 2001 | 2 | 57 PS, 42 kw |
Honda CB 500 | 2 | PC32A | 2002- 2003 | 2 | 57 PS, 42 kw |
Honda CB 500 | T | PC32B | 1996 | 2 | 50 PS, 37 kw |
Honda CB 500 | V | PC32B | 1997 | 2 | 50 PS, 37 kw |
Honda CB 500 | W | PC32B | 1998 | 2 | 49 PS, 36 kw |
Honda CB 500 | X | PC32B | 1999 | 2 | 49 PS, 36 kw |
Honda CB 500 | Y | PC32B | 2000- 2001 | 2 | 49 PS, 36 kw |
Honda CB 500 | 2 | PC32B | 2002- 2003 | 2 | 49 PS, 36 kw |
Honda CB 500 | T | PC32C | 1996 | 2 | 34 PS, 25 kw |
Honda CB 500 | V | PC32C | 1997 | 2 | 34 PS, 25 kw |
Honda CB 500 | W | PC32C | 1998 | 2 | 33 PS, 24 kw |
Honda CB 500 | X | PC32C | 1999 | 2 | 33 PS, 24 kw |
Honda CB 500 | Y | PC32C | 2000- 2001 | 2 | 33 PS, 24 kw |
Honda CB 500 | 2 | PC32C | 2002- 2003 | 2 | 33 PS, 24 kw |
Honda CB 500 S Sport | W | PC32E | 1998 | 2 | 57 PS, 42 kw |
Honda CB 500 S Sport | X | PC32E | 1999 | 2 | 57 PS, 42 kw |
Honda CB 500 S Sport | Y | PC32E | 2000- 2001 | 2 | 57 PS, 42 kw |
Honda CB 500 S Sport | 2 | PC32E | 2002- 2003 | 2 | 57 PS, 42 kw |
Honda CB 500 S Sport | W | PC32F | 1998 | 2 | 49 PS, 36 kw |
Honda CB 500 S Sport | X | PC32F | 1999 | 2 | 49 PS, 36 kw |
Honda CB 500 S Sport | Y | PC32F | 2000- 2001 | 2 | 49 PS, 36 kw |
Honda CB 500 S Sport | 2 | PC32F | 2002- 2003 | 2 | 49 PS, 36 kw |
Honda CB 500 S Sport | W | PC32G | 1998 | 2 | 33 PS, 24 kw |
Honda CB 500 S Sport | X | PC32G | 1999 | 2 | 33 PS, 24 kw |
Honda CB 500 S Sport | Y | PC32G | 2000- 2001 | 2 | 33 PS, 24 kw |
Honda CB 500 S Sport | 2 | PC32G | 2002- 2003 | 2 | 33 PS, 24 kw |
{{.}}
{{/content}}{{{.}}}
{{/content}}