Hallo Bikerfreunde !
Wir sind im Urlaub
vom 16.09.2025 - 26.09.2025
.
Gerne könnt Ihr aber trotzdem Eure Bestellung abgeben.
Ab dem 29.09.2025 sind wir wieder für Euch da
und es wird alles wie gewohnt bearbeitet und verschickt.
.
Suche
Die selbstschmierenden Eigenschaften der Laufbahnbeschichtung reduzieren den Verschleiß der Gewichte und bewirken ein gleichmäßigeres Schaltverhalten, was sich in einer höheren Leistungsausbeute des Motors wiederspiegelt.
Bessere Schalteigenschaften sowie ausgefeilte Rollenlaufbahnen der Gewichte bewirken eine bessere Beschleunigung und höhere Endgeschwindigkeit. Daher hat diese Variomatic keine Strassenzulassung.
Dieser Variator wird mit 20x17mm Gewichten in 9 Gramm ausgeliefert.
Maximallast der Gegendruckfeder 45,66 kg.
Passend für folgende Modelle:
Modell | Bj. Code | Fahrgestellnr. | Baujahr | Zyl. | Leistung |
---|
Aprilia Leonardo 125 | MB030 | 1999 | 1 | 12/9,5 PS, 9/7 kw | |
Aprilia Leonardo 125 | MB030 | 2000 | 1 | 12,2/8 PS, 9/6 kw | |
Aprilia Leonardo 125 | MB060 | 2001- 2002 | 1 | 11,5/9,5 PS, 8,5/7 kw | |
Aprilia Leonardo 125 ST | TB000/TB002 | 2001- 2003 | 1 | 11,7 PS, 8,5 kw | |
Aprilia Leonardo 125 ST | TB000/TB002 | 2004- 2005 | 1 | 11,7 PS, 8,5 kw | |
Aprilia Scarabeo 125 | PCA00 | 1999 | 1 | 12,2/8 PS, 9/6 kw | |
Aprilia Scarabeo 125 | PCA00 | 2000 | 1 | 12,2/8 PS, 9/6 kw | |
Aprilia Scarabeo 125 | PCA00 | 2001 | 1 | 12,2/8 PS, 9/6 kw | |
Aprilia Scarabeo 125 | PCA00 | 2002 | 1 | 12,2/8 PS, 9/6 kw | |
Aprilia Scarabeo 125 Touring | PCA00 | 2000 | 1 | 12,2/8 PS, 9/6 kw | |
Aprilia Scarabeo 125 Touring | PCA00 | 2001 | 1 | 12,2/8 PS, 9/6 kw | |
Aprilia Scarabeo 125 Touring | PCA00 | 2002 | 1 | 12,2/8 PS,9/6 kw | |
Aprilia Scarabeo 125 | TD000 | 2003 | 1 | 12,2/8 PS,9/6 kw | |
Aprilia Scarabeo 125 | TD002 | 2004 | 1 | 12,2/8 PS,9/6 kw | |
Aprilia Scarabeo 125 Touring | TD000 | 2003 | 1 | 12,2/8 PS,9/6 kw | |
Aprilia Scarabeo 125 Touring | TD002 | 2004 | 1 | 12,2/8 PS,9/6 kw |
{{.}}
{{/content}}{{{.}}}
{{/content}}