Hallo Bikerfreunde !
Wir sind im Urlaub
vom 16.09.2025 - 26.09.2025
.
Gerne könnt Ihr aber trotzdem Eure Bestellung abgeben.
Ab dem 29.09.2025 sind wir wieder für Euch da
und es wird alles wie gewohnt bearbeitet und verschickt.
.
Suche
Das markante Design der Scheibe passt zu sportlichen Naked-Bikes und Roadster. Die Größe der Scheibe schützt den gesamtem Oberkörper bis zum Helm vor Wind und Wetter.
Maße: B: 410 mm x H: 470 mm
Haltersatz muß extra bestellt werden unter Art.Nr. 7747025
Passend für folgende Modelle:
Modell | Bj. Code | Fahrgestellnr. | Baujahr | Zyl. | Leistung |
---|
Honda VT 125 C Shadow | X | JC29 | 1999 | 2 | 15 PS, 11 kw |
Honda VT 125 C Shadow | Y | JC29 | 2000 | 2 | 15 PS, 11 kw |
Honda VT 125 C2 Shadow | Y | JC29 | 2000 | 2 | 15 PS, 11 kw |
Honda VT 125 C2 Shadow | 1 | JC31 | 2001- 2002 | 2 | 15 PS, 11 kw |
Honda VT 125 C Shadow | 1 | JC31 | 2001- 2003 | 2 | 15 PS, 11 kw |
Honda VT 125 C Shadow | 4 | JC31 | 2004- 2005 | 2 | 15 PS, 11 kw |
Honda VT 125 C Shadow | 6 | JC31 | 2006- 2008 | 2 | 15 PS, 11 kw |
Honda VT 125 C Shadow 80 km/h | X | JC29 | 1999 | 2 | 15 PS, 11 kw |
Honda VT 125 C Shadow 80 km/h | Y | JC29 | 2000 | 2 | 15 PS, 11 kw |
Honda VT 125 C2 Shadow 80 km/h | Y | JC29 | 2000 | 2 | 15 PS, 11 kw |
Honda VT 125 C2 Shadow 80 km/h | 1 | JC31 | 2001- 2002 | 2 | 15 PS, 11 kw |
Honda VT 125 C Shadow 80 km/h | 1 | JC31 | 2001- 2003 | 2 | 15 PS, 11 kw |
Honda VT 125 C Shadow 80 km/h | 4 | JC31 | 2004- 2005 | 2 | 15 PS, 11 kw |
{{.}}
{{/content}}{{{.}}}
{{/content}}