Hallo Bikerfreunde !
Wir sind im Urlaub
vom 16.09.2025 - 26.09.2025
.
Gerne könnt Ihr aber trotzdem Eure Bestellung abgeben.
Ab dem 29.09.2025 sind wir wieder für Euch da
und es wird alles wie gewohnt bearbeitet und verschickt.
.
Suche
Die Tourenscheibe ist in der Regel länger, teilweise auch breiter als die Originalscheibe, um den Fahrer besser vor Wind und Wetter zu schützen. Je nach Scheibenwinkel wird bei einigen Modellen das hintere Scheibenende auch als Windabweiser über die ganze Breite nach oben geneigt. Dadurch wird das Fahren auch auf längeren Touren entspannter.
Produktdetails:
ABE: Ja
Rasterdruck: Ja
Länge in mm: 385 (= OEM + 65 mm)
Breite in mm: 305
Lieferumfang: Tourenscheibe "T"
Passend für folgende Modelle:
Modell | Bj. Code | Anfang Fgst.-Nr.
|
( ab - bis ) | Baujahr | Zyl. | Leistung | Gutachten | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yamaha FZS 1000 Fazer | 5LV1 | RN061 | RN061-000301 | - | 2001 | 4 | 143 PS, 105 kw | ABE |
Yamaha FZS 1000 Fazer | 5LV3 | RN064 | RN064-000301 | - | 2001 | 4 | 98 PS, 72 kw | ABE |
Yamaha FZS 1000 Fazer | 5LV8 | RN061 | RN061-009275 | - | 2002 | 4 | 143 PS, 105 kw | ABE |
Yamaha FZS 1000 Fazer | 5LVA | RN064 | RN064-000451 | - | 2002 | 4 | 98 PS, 72 kw | ABE |
Yamaha FZS 1000 Fazer | 5LVF | RN066 | RN066-000301 | - | 2003 | 4 | 143 PS, 105 kw | ABE |
Yamaha FZS 1000 Fazer | 5LVG | RN068 | RN068-000321 | - | 2003 | 4 | 98 PS, 72 kw | ABE |
Yamaha FZS 1000 Fazer | 1C28 | RN141 | RN141-000301 | - | 2005 | 4 | 143 PS, 105 kw | ABE |
Yamaha FZS 1000 S Fazer | 1C25 | RN066 | RN066-005417 | - | 2004 | 4 | 143 PS, 105 kw | ABE |
{{.}}
{{/content}}{{{.}}}
{{/content}}